Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001741 14/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.052,78 0,00 0,00 0,00
2026NE001740 14/04/2026 LIA FERREIRA GOMES 370,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001739 14/04/2026 ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO 1.310,80 0,00 0,00 0,00
2026NE001738 14/04/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001737 14/04/2026 CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO 6.949,55 0,00 0,00 0,00
2026NE001736 14/04/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 1.092,24 0,00 0,00 0,00
2026NE001758 14/04/2026 LUCIAN FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001757 14/04/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 215,54 0,00 0,00 0,00
2026NE001756 14/04/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 35,64 0,00 0,00 0,00
2026NE001755 14/04/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 260,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001754 14/04/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001753 14/04/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001752 14/04/2026 BRUNO SILVA SANTOS 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001751 14/04/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001662 10/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 137,26 0,00 0,00 137,26
2026NE001661 10/04/2026 M.T. VIDEO PRODUCOES LTDA- EPP 135.423,60 0,00 0,00 0,00
2026NE001660 10/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
2026NE001659 10/04/2026 LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE001658 10/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE001657 10/04/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 0,00 0,00 11.374,91
2026NE001656 10/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001655 10/04/2026 ROBERIO BACELAR DA SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001654 10/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 129,90 0,00 0,00 129,90
2026NE001688 10/04/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001606 10/04/2026 TARGET BONES E SERIGRAFIA EIRELI 14.396,50 0,00 0,00 0,00
2026NE001735 10/04/2026 FRANCISCA RANIELY DOMINGO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001734 10/04/2026 JOSE ADEMIR FLORENCIO 14.388,26 8.611,74 0,00 0,00
2026NE001733 10/04/2026 FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001732 10/04/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 78.500,00 0,00 260,00 0,00
2026NE001731 10/04/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 18.100,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...