Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE006751 | 28/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA | 13.282,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006753 | 28/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA | 13.282,87 | 0,00 | 0,00 | 13.282,87 | |
| 2026NE006756 | 28/10/2026 | LITTERE EDITORA LTDA | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006758 | 28/10/2026 | LITTERE EDITORA LTDA | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 20.335,00 | |
| 2026NE006760 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006761 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006765 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006767 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006768 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006770 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006771 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006772 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006773 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006774 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006775 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 579,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006776 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 579,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006777 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 579,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006778 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 553,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006779 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 607,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006781 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006782 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006783 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 40,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006784 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 506,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006785 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 506,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006786 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 526,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006787 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 2.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006790 | 29/10/2026 | P R M COMUNICACAO | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006791 | 29/10/2026 | P R M COMUNICACAO | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006792 | 29/10/2026 | DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE006793 | 28/10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 506,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 01/11/2026 03:03:59
Loading...
Carregando...
