Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003911 | 01/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003910 | 01/07/2026 | ISAIDE BANDEIRA DA SILVA | 1.320,16 | 0,00 | 0,00 | 1.108,93 | |
| 2026NE003909 | 01/07/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003908 | 01/07/2026 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003907 | 01/07/2026 | JOAO EDSON SOUZA ARAUJO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003906 | 01/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003905 | 01/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003904 | 01/07/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE003903 | 01/07/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE003902 | 01/07/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE003901 | 01/07/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026NE003900 | 01/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | |
| 2026NE003899 | 01/07/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003898 | 01/07/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003897 | 01/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 2026NE003685 | 01/07/2026 | HEDILTON MOREIRA BEZERRA DE ARAUJO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003891 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003890 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 2.410,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003889 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003888 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 162,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003887 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003886 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003885 | 30/06/2026 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA | 5.151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003884 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA | 392,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003883 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA | 1.879,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003882 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 360,64 | 0,00 | 0,00 | 360,64 | |
| 2026NE003881 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 1.081,92 | 0,00 | 0,00 | 1.081,92 | |
| 2026NE003880 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 360,64 | 0,00 | 360,64 | 0,00 | |
| 2026NE003879 | 30/06/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 487.990,00 | 0,00 | 0,00 | 487.990,00 | |
| 2026NE003893 | 30/06/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 35.835,00 | 0,00 | 0,00 | 34.043,25 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
