Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE005263 | 24/08/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005273 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 3.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005274 | 24/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 3.676,76 | 0,00 | 0,00 | 3.676,76 | |
| 2026NE005183 | 24/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 2026NE005169 | 24/08/2026 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA VIRGILIO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE005168 | 24/08/2026 | MARIA FATIMA ALVES DE ABREU | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE005167 | 24/08/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE005166 | 24/08/2026 | ADILSON JOSE PAULO BARBOSA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE005136 | 24/08/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE005137 | 24/08/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE005138 | 24/08/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE005139 | 24/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE005140 | 24/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE005157 | 24/08/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE005156 | 24/08/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE005155 | 24/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE005154 | 24/08/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE005153 | 24/08/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE005271 | 24/08/2026 | KAROLINE AGUIAR LIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005270 | 24/08/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005269 | 24/08/2026 | FRANCISCO HAROLDO FEITOZA DA FONSECA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005268 | 24/08/2026 | KAROLINE AGUIAR LIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005267 | 24/08/2026 | ROBERIO BACELAR DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005266 | 24/08/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005265 | 24/08/2026 | MARIA IZABEL LEAO DIOGENES MOTTA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005264 | 24/08/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005222 | 21/08/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005211 | 21/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005233 | 21/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE005213 | 21/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...
Carregando...
