Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003142 | 03/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003173 | 03/06/2026 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA | 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003141 | 03/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003174 | 03/06/2026 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003140 | 03/06/2026 | ITALO VIANA ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003137 | 03/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003084 | 02/06/2026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003113 | 02/06/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003112 | 02/06/2026 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 39.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003111 | 02/06/2026 | RACHEL GARCIA BASTOS DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003110 | 02/06/2026 | FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003109 | 02/06/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003108 | 02/06/2026 | ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003107 | 02/06/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003106 | 02/06/2026 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 68.844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003105 | 02/06/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003104 | 02/06/2026 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 68.844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003103 | 02/06/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003102 | 02/06/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003101 | 02/06/2026 | DEUSIANE HOLANDA DE JESUS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003100 | 02/06/2026 | VITORIA GLEICE RIOS DE SOUSA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003099 | 02/06/2026 | LIONETE SOARES BARBOSA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003098 | 02/06/2026 | DAUANA VALE CAVALCANTE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003097 | 02/06/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003096 | 02/06/2026 | MELINE VARELA LIMA SARAIVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003095 | 02/06/2026 | SANDRA PAULA DE MENEZES AZIZE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003094 | 02/06/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003093 | 02/06/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003092 | 02/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003091 | 02/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 04/06/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
