Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004588 | 30/07/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2026NE004589 | 30/07/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 3.925,79 | 0,00 | 0,00 | 3.925,79 | |
| 2026NE004590 | 31/07/2026 | JOAO PAULO SILVA DIAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004591 | 31/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE004592 | 31/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004593 | 31/07/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004594 | 31/07/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026NE004595 | 31/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004596 | 31/07/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004597 | 31/07/2026 | ESTANISLAU FERREIRA BIE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004598 | 31/07/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004599 | 31/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004600 | 31/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE004601 | 31/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE004602 | 31/07/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004603 | 31/07/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004604 | 31/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 2.343,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004605 | 31/07/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004606 | 31/07/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004607 | 04/08/2026 | BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 2026NE004608 | 12/08/2026 | EDUARDO B. HERBSTER LTDA. | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004609 | 04/08/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.122.290,10 | 0,00 | 0,00 | 1.122.290,10 | |
| 2026NE004610 | 12/08/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 14.391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004611 | 04/08/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | |
| 2026NE004612 | 04/08/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 11.393,55 | 0,00 | 0,00 | 11.393,55 | |
| 2026NE004613 | 04/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE004614 | 04/08/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 1.688,09 | 0,00 | 0,00 | 1.688,09 | |
| 2026NE004615 | 04/08/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 6.937,65 | 0,00 | 0,00 | 6.937,65 | |
| 2026NE004616 | 03/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 0,00 | 0,00 | 300,16 | |
| 2026NE004617 | 04/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 11.101,69 | 0,00 | 0,00 | 11.101,69 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 02/11/2026 03:04:18
Loading...
Carregando...
