Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004123 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2026NE004122 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE004121 09/07/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 502,51 0,00 0,00 502,51
2026NE004120 09/07/2026 CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004119 09/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2026NE004118 09/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2026NE004117 09/07/2026 FRANCIANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE004116 09/07/2026 FRANCIANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004115 09/07/2026 INGRYD MELYNA DANTAS DA SILVA 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE004114 09/07/2026 RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 16.000,00 0,00 0,00 15.675,20
2026NE004113 09/07/2026 INGRYD MELYNA DANTAS DA SILVA 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004112 09/07/2026 THIAGO DE HOLANDA ALTAMIRANO 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004111 09/07/2026 THIAGO DE HOLANDA ALTAMIRANO 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004103 09/07/2026 JOAO PAULO SOARES 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004102 09/07/2026 BANCO DO BRASIL SA 30,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004101 09/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE004100 09/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004099 09/07/2026 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 39.510,00 0,00 0,00 39.510,00
2026NE004098 09/07/2026 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 39.510,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004097 09/07/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004096 09/07/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004091 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 11.266,63 0,00 0,00 0,00
2026NE004090 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 4.338,40 0,00 0,00 4.338,40
2026NE004089 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 43.899,29 0,00 0,00 0,00
2026NE004088 09/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 14.747,68 0,00 0,00 14.747,68
2026NE004092 08/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 4.151,59 0,00 0,00 4.151,59
2026NE004070 08/07/2026 P R M COMUNICACAO 22.500,00 0,00 0,00 21.606,75
2026NE004071 08/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 16.750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004072 08/07/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 3.000,00 0,00 0,00 2.890,20
2026NE004074 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...