Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004185 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 984,40 0,00 0,00 0,00
2026NE004186 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 117,42 0,00 0,00 0,00
2026NE004187 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 5.468,33 0,00 0,00 0,00
2026NE004188 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 5.468,33 0,00 0,00 0,00
2026NE004180 10/07/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004110 09/07/2026 CAMILA SOARES HOLANDA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004109 09/07/2026 CAMILA SOARES HOLANDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004108 09/07/2026 YURIH RIBEIRO QUEIROZ 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004107 09/07/2026 YURIH RIBEIRO QUEIROZ 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004105 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 1.574,85 0,00 0,00 0,00
2026NE004104 09/07/2026 LEANDRO OLIVEIRA CRUZ 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004154 09/07/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004153 09/07/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 191.874,90 0,00 0,00 191.874,90
2026NE004152 09/07/2026 NATHIEL DE SOUSA SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004150 09/07/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004149 09/07/2026 IMPACTO COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS LTDA 6.332,59 0,00 0,00 0,00
2026NE004139 09/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 111,00
2026NE004137 09/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004136 09/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004135 09/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004133 09/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE004132 09/07/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 3.365,12 0,00 0,00 0,00
2026NE004131 09/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004130 09/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 4.157,40 0,00 0,00 4.157,40
2026NE004129 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004128 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004127 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004126 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE004125 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 810,95 0,00 0,00 810,95
2026NE004124 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...