Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001785 | 15/04/2026 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA VIRGILIO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001784 | 15/04/2026 | ITALO NUNES DE LIMA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001783 | 15/04/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 4.831,65 | 0,00 | 0,00 | 4.831,65 | |
| 2026NE001782 | 15/04/2026 | ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001781 | 15/04/2026 | HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 3.812,99 | 0,00 | 0,00 | 3.812,99 | |
| 2026NE001780 | 15/04/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001779 | 15/04/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001778 | 15/04/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001777 | 15/04/2026 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001776 | 15/04/2026 | JOSEVALDO AMARO DA CRUZ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001775 | 15/04/2026 | FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001774 | 15/04/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.912,62 | 0,00 | 0,00 | 6.912,62 | |
| 2026NE001773 | 15/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2026NE001772 | 15/04/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001771 | 15/04/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001770 | 15/04/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001769 | 15/04/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001768 | 15/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 2026NE001810 | 15/04/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001766 | 15/04/2026 | LUCIAN FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2026NE001765 | 15/04/2026 | JOSIVAN ROCHA JOSINO | 33,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001764 | 15/04/2026 | G&T CONTROLLER LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2026NE001763 | 15/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 776,83 | 0,00 | 0,00 | 776,83 | |
| 2026NE001762 | 15/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 899,68 | 0,00 | 0,00 | 899,68 | |
| 2026NE001761 | 15/04/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 2026NE001760 | 15/04/2026 | SARAH PINTO DE HOLANDA | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | |
| 2026NE001759 | 15/04/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE001758 | 14/04/2026 | LUCIAN FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001757 | 14/04/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001756 | 14/04/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 14/09/2026 03:00:10
Loading...
Carregando...
