Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001857 | 17/04/2026 | MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | |
| 2026NE001856 | 17/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001855 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001854 | 17/04/2026 | M. A. DA SILVA DO VALE | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 | |
| 2026NE001853 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 10.241,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001852 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 80,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001851 | 17/04/2026 | G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP | 18.083,36 | 0,00 | 0,00 | 18.083,36 | |
| 2026NE001850 | 17/04/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE001849 | 17/04/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | |
| 2026NE001848 | 17/04/2026 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE001847 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 0,00 | 0,00 | 300,16 | |
| 2026NE001846 | 17/04/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 143,98 | 0,00 | 0,00 | 143,98 | |
| 2026NE001845 | 17/04/2026 | MAILSON BEZERRA DA ROCHA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001821 | 16/04/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001835 | 16/04/2026 | JOSE RAFAEL DA CRUZ SOUZA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001834 | 16/04/2026 | ALEX ANDRADE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001833 | 16/04/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 69.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001832 | 16/04/2026 | SILVIA MONTEIRO DA COSTA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001831 | 16/04/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001830 | 16/04/2026 | FRANCISCO MAKSON DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001829 | 16/04/2026 | BRENNA KRISGNA ROGERIO MAIA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001828 | 16/04/2026 | CID RONNY NOBRE RABELO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001827 | 16/04/2026 | Francisco Jonathan De Oliveira Araujo | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001826 | 16/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE001825 | 16/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE001824 | 16/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE001823 | 16/04/2026 | FERNANDO ALMEIDA HOLANDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001822 | 16/04/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE001820 | 16/04/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 2026NE001819 | 16/04/2026 | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 7.220,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 14/09/2026 03:00:10
Loading...
Carregando...
