Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004140 13/07/2026 FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004134 13/07/2026 ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO 833,33 0,00 0,00 833,33
2026NE004189 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 2.287,90 0,00 0,00 0,00
2026NE004169 10/07/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 111,00
2026NE004168 10/07/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 31.103,30 0,00 0,00 0,00
2026NE004167 10/07/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 29.053,88 0,00 0,00 29.053,88
2026NE004190 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 2.287,90 0,00 0,00 0,00
2026NE004166 10/07/2026 SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME 4.219,81 0,00 0,00 0,00
2026NE004165 10/07/2026 VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA 1.233,43 0,00 0,00 0,00
2026NE004164 10/07/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004163 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM 3.559,39 0,00 0,00 0,00
2026NE004162 10/07/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004161 10/07/2026 ADILSON JOSE PAULO BARBOSA 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE004160 10/07/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE004159 10/07/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004158 10/07/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004157 10/07/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE004156 10/07/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 22.208,95 0,00 0,00 22.208,95
2026NE004155 10/07/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 2.267,01 0,00 0,00 2.267,01
2026NE004178 10/07/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 130,00 0,00 0,00 130,00
2026NE004174 10/07/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004209 10/07/2026 ADILSON JOSE PAULO BARBOSA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004151 10/07/2026 LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 461,64 0,00 0,00 0,00
2026NE004172 10/07/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004179 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 803,59 0,00 0,00 0,00
2026NE004210 10/07/2026 ADILSON JOSE PAULO BARBOSA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004181 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 28,68 0,00 0,00 0,00
2026NE004183 10/07/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 25,45 0,00 0,00 0,00
2026NE004184 10/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 28,68 0,00 0,00 0,00
2026NE004211 10/07/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 300.000,00 400.000,00 0,00 468.332,68
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 26/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...