Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE005423 | 01/09/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 516.862,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005422 | 01/09/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 575.514,09 | 0,00 | 0,00 | 563.410,52 | |
| 2026NE005414 | 01/09/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | |
| 2026NE005397 | 01/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 3.068.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.750,00 | |
| 2026NE005396 | 01/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 519.124,00 | 0,00 | 0,00 | 519.124,00 | |
| 2026NE005390 | 01/09/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE005386 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 7.805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005385 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 11.458,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005384 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 35.244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005383 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA | 2.321,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005382 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.792,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005381 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 9.903,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005380 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005379 | 01/09/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 8.095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005375 | 01/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 53.960,00 | 0,00 | 0,00 | 53.960,00 | |
| 2026NE005369 | 01/09/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | |
| 2026NE005359 | 01/09/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 666.644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005334 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 5.815,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005333 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 1.975,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005314 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 1.689,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005313 | 01/09/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 353,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005307 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005306 | 01/09/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005305 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 1.481,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005304 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 1.479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005302 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 506,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005301 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005300 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 1.479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005299 | 01/09/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 20.274,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005298 | 01/09/2026 | EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA | 906,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...
Carregando...
