Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002007 23/04/2026 CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME 13.914,00 0,00 0,00 13.914,00
2026NE002006 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 36.803,13 745,26 0,00 37.548,39
2026NE001893 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.273,03 0,00 0,00 12.273,03
2026NE001894 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.064,06 857,12 0,00 6.921,18
2026NE001896 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 8.475,54 0,00 0,00 0,00
2026NE001897 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 14.420,70 0,00 3.715,18 10.705,52
2026NE001898 23/04/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 44.099,08 0,00 2.785,29 41.313,79
2026NE002005 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.638,42 154,14 0,00 4.792,56
2026NE001938 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 23.212,98 0,00 0,00 0,00
2026NE001981 22/04/2026 P R M COMUNICACAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE001975 22/04/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001974 22/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001973 22/04/2026 KELLY GARCIA DE OLIVEIRA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001970 22/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 16.750,00 0,00 0,00 16.750,00
2026NE001969 22/04/2026 ROMILSON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2026NE001968 22/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 2.582,37 0,00 0,00 2.582,37
2026NE001967 22/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 2.096,57 0,00 0,00 2.096,57
2026NE001966 22/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 687,00 0,00 0,00 687,00
2026NE001965 22/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 250,00 0,00 0,00 250,00
2026NE001964 22/04/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001963 22/04/2026 JANIO ALVES CRUZ 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001962 22/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001961 22/04/2026 MANOEL MISSIAS BEZERRA 5.781,32 0,00 0,00 5.781,32
2026NE001960 22/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001959 22/04/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001958 22/04/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001957 22/04/2026 LEILA PAULA VIANA PIRES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2026NE001956 22/04/2026 CARLOS ANTONIO MARTINS BEZERRA 3.042,76 0,00 0,00 3.042,76
2026NE001955 22/04/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 1.753,98 876,99 6.029,28
2026NE001954 22/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 149,94 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 14/09/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...