Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002048 24/04/2026 FRANCISCO MAKSON DA SILVA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002047 24/04/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002038 24/04/2026 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 1.304,04 0,00 1.304,04 0,00
2026NE002062 24/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE002036 24/04/2026 JOAO SALMITO FILHO 771,28 0,00 0,00 771,28
2026NE002004 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 39.073,45 0,00 3.829,28 35.244,17
2026NE002003 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 7.533,18 0,00 0,00 7.533,18
2026NE002002 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 2.549,58 377,59 0,00 0,00
2026NE002001 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 11.420,14 38,77 0,00 11.458,91
2026NE002000 23/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 21.356,88 814,68 0,00 22.171,56
2026NE001999 23/04/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.608,20 70,57 0,00 8.678,77
2026NE001998 23/04/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001997 23/04/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 17.164,90 3.776,26 0,00 20.941,16
2026NE001994 23/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001993 23/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001992 23/04/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001991 23/04/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001990 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.889,50 0,00 271,97 9.617,53
2026NE001989 23/04/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001988 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 10.840,30 0,00 0,00 10.840,30
2026NE001987 23/04/2026 LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 885,52 0,00 0,00 885,52
2026NE001986 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 22.479,59 0,00 4.054,95 18.424,64
2026NE001985 23/04/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 37.748,30 129,34 37.877,64 0,00
2026NE001984 23/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 7.097,58 0,00 0,00 7.097,58
2026NE001983 23/04/2026 ERIVELTO ROCHA GADELHA 1.638,36 0,00 0,00 1.638,36
2026NE001982 23/04/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 1.092,24 0,00 0,00 1.092,24
2026NE001980 23/04/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 1.228,77 0,00 0,00 1.228,77
2026NE001979 23/04/2026 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 2.187,72 0,00 0,00 2.187,72
2026NE001978 23/04/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 1.092,24 0,00 0,00 1.092,24
2026NE001977 23/04/2026 ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO 1.310,80 0,00 0,00 1.310,80
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 14/09/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...