Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE005054 | 01/09/2026 | EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA | 513,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005052 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE | 1.152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005030 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA | 9.889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005031 | 01/09/2026 | EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA | 10.276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005449 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE | 5.759,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005448 | 01/09/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 1.823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005447 | 01/09/2026 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA | 70.997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005446 | 01/09/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 113.423,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005445 | 01/09/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.219,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005444 | 01/09/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005443 | 01/09/2026 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005442 | 01/09/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.219,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005441 | 01/09/2026 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005440 | 01/09/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005439 | 01/09/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 207.484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005438 | 01/09/2026 | CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | 10.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005437 | 01/09/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 32.446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005436 | 01/09/2026 | SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT | 31.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005435 | 01/09/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.219,81 | 0,00 | 4.219,81 | 0,00 | |
| 2026NE005434 | 01/09/2026 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| 2026NE005433 | 01/09/2026 | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005432 | 01/09/2026 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 7.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005431 | 01/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE005430 | 01/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE005429 | 01/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE005428 | 01/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE005427 | 01/09/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE005426 | 01/09/2026 | LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005425 | 01/09/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 200,28 | 6.077,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005424 | 01/09/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 39,91 | 1.215,39 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 13/09/2026 03:00:12
Loading...
Carregando...
