Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003578 | 17/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | 3.559,39 | 0,00 | 3.559,39 | 0,00 | |
| 2026NE003579 | 16/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003580 | 17/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.638,42 | 154,14 | 0,00 | 4.792,56 | |
| 2026NE003581 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 10.940,02 | 0,00 | 0,00 | 10.940,02 | |
| 2026NE003582 | 16/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003583 | 22/06/2026 | ROBERTO MARCIO MENDONCA MACHADO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2026NE003584 | 16/06/2026 | FUNDACAO PATRIOLINO RIBEIRO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2026NE003585 | 16/06/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2026NE003586 | 17/06/2026 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA | 345.795,00 | 0,00 | 3.250,00 | 329.895,00 | |
| 2026NE003587 | 17/06/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 33.453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003588 | 22/06/2026 | OPINIÃOCE COMUNICAÇÃO LTDA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| 2026NE003589 | 23/06/2026 | PLATINUM COMUNICACAO LTDA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 2026NE003590 | 23/06/2026 | ROGERIO GOMES DE NOROES | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | |
| 2026NE003591 | 17/06/2026 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003592 | 23/06/2026 | EDITORA VERDES MARES LTDA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 2026NE003593 | 18/06/2026 | LUCAS ROBERTO DO NASCIMENTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003594 | 23/06/2026 | GUSTAVO DE CASTRO SOTERO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 2026NE003595 | 18/06/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 750,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | |
| 2026NE003596 | 18/06/2026 | FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 2026NE003597 | 18/06/2026 | FERNANDO ALMEIDA HOLANDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003598 | 18/06/2026 | TEREZA RAQUEL COSTA MONTEIRO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003599 | 18/06/2026 | WALLACE PEREIRA DA SILVA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| 2026NE003600 | 18/06/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE003601 | 18/06/2026 | HELAINY RAIMUNDA RAMOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003602 | 19/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | |
| 2026NE003603 | 19/06/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE003604 | 19/06/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003605 | 22/06/2026 | ANTONIO FERNANDO PINHEIRO | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 2026NE003606 | 18/06/2026 | ARYTHANA GOMES LEAO PONTES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE003607 | 18/06/2026 | THIAGO VIDAL LEANDRO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 02/11/2026 03:04:18
Loading...
Carregando...
