Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003454 | 15/06/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | |
| 2026NE003455 | 15/06/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE003456 | 15/06/2026 | FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003457 | 15/06/2026 | STENIO ROBSON VIANA DA SILVA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003458 | 15/06/2026 | DIDIO LOPES DE OLIVEIRA NETO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003459 | 15/06/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003460 | 15/06/2026 | DANIEL CARDOSO TEIXEIRA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003461 | 15/06/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003462 | 15/06/2026 | STENIO ROBSON VIANA DA SILVA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE003463 | 15/06/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003464 | 15/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE003465 | 15/06/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE003466 | 15/06/2026 | SALOMAO COSTA NOGUEIRA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003467 | 15/06/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003468 | 15/06/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003469 | 15/06/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003470 | 15/06/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003471 | 15/06/2026 | SALOMAO COSTA NOGUEIRA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003472 | 15/06/2026 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA | 19.039,80 | 869,29 | 0,00 | 19.909,09 | |
| 2026NE003473 | 15/06/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003474 | 15/06/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003475 | 15/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 10.840,30 | 426,33 | 0,00 | 11.266,63 | |
| 2026NE003476 | 15/06/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 29.350,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003477 | 15/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 118,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003478 | 15/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003479 | 15/06/2026 | EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA | 9.883,11 | 906,94 | 0,00 | 10.790,05 | |
| 2026NE003480 | 15/06/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 77.264,00 | 0,00 | 0,00 | 77.264,00 | |
| 2026NE003481 | 15/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 857,12 | 0,00 | 6.921,18 | |
| 2026NE003482 | 15/06/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 2.269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003483 | 15/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 1.152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 02/11/2026 03:04:18
Loading...
Carregando...
