Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002747 19/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 270,00 0,00 0,00 270,00
2026NE002746 19/05/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002745 19/05/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE002744 19/05/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 0,00 600,00 0,00
2026NE002743 19/05/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 0,00 600,00 0,00
2026NE002742 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002741 19/05/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 600,00 0,00
2026NE002735 19/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 191.874,90 0,00 0,00 191.874,90
2026NE002732 19/05/2026 ISOLDA COLAÇO PINHEIRO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
2026NE002731 19/05/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 4.950,60 0,00 0,00 4.950,60
2026NE002730 19/05/2026 ALEXANDRE GOMES PINHEIRO 3.300,30 0,00 0,00 3.300,30
2026NE002729 19/05/2026 VIANNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00
2026NE002728 19/05/2026 NAIANA KELLY DIOGENES SALDANHA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002727 19/05/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00
2026NE002726 19/05/2026 UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002725 19/05/2026 MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES 375,00 0,00 0,00 375,00
2026NE002724 19/05/2026 SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA 375,00 0,00 0,00 375,00
2026NE002723 19/05/2026 TICIANO RODRIGUES MORAES ALVES 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002722 19/05/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 750,00 0,00 750,00 0,00
2026NE002721 19/05/2026 NISSEIA COSTA SALES 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002589 18/05/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 14.945,22 0,00 0,00 14.945,22
2026NE002736 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 514,83 0,00 0,00 0,00
2026NE002661 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.064,06 857,12 0,00 0,00
2026NE002667 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.875,72 0,00 271,97 9.603,75
2026NE002751 18/05/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 430,61 0,00 0,00 0,00
2026NE002666 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 8.475,54 0,00 0,00 0,00
2026NE002563 18/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 122,90 0,00 0,00 122,90
2026NE002659 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 9.508,15 63,29 0,00 9.571,44
2026NE002658 18/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 7.519,30 0,00 0,00 7.519,30
2026NE002540 18/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 14/09/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...