Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A DIARIAS PARA JAGUARIBE-CE DE 18 A 20/05/26 E FORTIM-CE DE 21 A 23/05/2026, PARA REALIZAR ACAO EXTERNA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO NACIONAL-CINS, VISANDO ATENDER O PUBLICO EM GERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 803/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003175 | 5 | 1300.00 |
| ISABEL CAVALVANTE CARNEIRO | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA SOBRAL-CE NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2026 PARA PARTICIPAR DA III OFICINA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DO PACTO CONTRA O FEMINICÍDIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 755/2026. | 10/06/2026 | 25/05/2026 | 2026NE002859 | 1,5 | 360.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA JARDIM E CRATO-CE NO PERIODO DE 08 A 12/06/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 500 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 963/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003184 | 4,5 | 1080.00 |
| JOSE FELIX MAGALHAES | TECNICO LEGISLATIVO | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO -CE NO PERIODO DE 01/06 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 4ª OFICINA DO PACTO CONTRA O FEMINICIDIO NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 957/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003197 | 2,5 | 600.00 |
| JOSE REGINALDO DA SILVA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO -CE NO PERIODO DE 01/06 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 4ª OFICINA DO PACTO CONTRA O FEMINICIDIO NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 957/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003193 | 2,5 | 600.00 |
| LUCILIO SILVA FERREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA CANINDÉ-CE NO DIA 16/05/2026, PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 819-A/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003167 | 0,5 | 120.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA JARDIM E CRATO-CE NO PERIODO DE 08 A 12/06/2026, A SERVICO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, CONFORME PORTARIA DE Nº 956/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003170 | 4,5 | 1080.00 |
| PEDRO BERNARDO DE ALBUQUERQUE SILVA | COORDENADOR NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO -CE NO PERIODO DE 01/06 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA 4ª OFICINA DO PACTO CONTRA O FEMINICIDIO NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 957/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003192 | 2,5 | 600.00 |
| SILVIO AUGUSTO C DE CASTELO BRANCO FILHO | COORDENADOR NIVEL II | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO -CE NO PERIODO DE 01/06 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 4ª OFICINA DO PACTO CONTRA O FEMINICIDIO NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 957/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003194 | 2,5 | 600.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A DIARIAS PARA JARDIM E CRATO-CE NO PERIODO DE 08 A 12/06/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 500 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 963/2026. | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003183 | 4,5 | 1080.00 |
| WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | ASS TEC II | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO-CE NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2026 PARA PARTICIPAR DO PACTO CONTRA O FEMINICÍDIO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 908/2026. | 10/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003050 | 2 | 480.00 |
| ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | ASS TEC II | REFERE-SE A DIARIAS PARA PACUJA-CE NOS DIAS 08/06 E 09/06/2026, PARA REALIZAR FORMACAO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 964/2026. | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003181 | 1 | 240.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A DIARIAS PARA PACUJA-CE NOS DIAS 08/06 E 09/06/2026, PARA REALIZAR FORMACAO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 964/2026. | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003180 | 1 | 240.00 |
| ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATEUS -CE NOS DIAS 31/05 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 898/2026 E MEMO Nº 88/2026 | 09/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003108 | 3,5 | 840.00 |
| JOSE SEVERINO DOS SANTOS | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA PACUJA-CE NOS DIAS 08/06 E 09/06/2026, PARA REALIZAR FORMACAO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 964/2026. | 09/06/2026 | 08/06/2026 | 2026NE003179 | 1 | 240.00 |
| MELINE VARELA LIMA SARAIVA | ASS TEC III | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO-CE NO PERÍODO DE 01 À 03/06/2026 PARA COORDENAR A REALIZAÇÃO DA IV OFICINA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DO PACTO CONTRA FEMINICÍDIO REGIÃO DO CARIRI, CONFORME PORTARIA DE Nº 910/2026. | 09/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003096 | 2,5 | 600.00 |
| SANDRA PAULA DE MENEZES AZIZE | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO-CE NO PERÍODO DE 01 À 03/06/2026 PARA COORDENAR A REALIZAÇÃO DA IV OFICINA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DO PACTO CONTRA FEMINICÍDIO REGIÃO DO CARIRI, CONFORME PORTARIA DE Nº 910/2026. | 09/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003095 | 2,5 | 600.00 |
| SHIRLEY MAGALHAES PASSOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA CAPISTRANO-CE NO DIA 09/05/2026 PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE SOCIOEMOCIONAL NO MUNICIPIO CONFORME A PORTARIA Nº 757/2026. | 09/06/2026 | 29/05/2026 | 2026NE002905 | 0,5 | 120.00 |
| SHIRLEY MAGALHAES PASSOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA CANINDE CE NO DIA 16/05/2026 PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE SOCIOEMOCIONAL NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº817/2026. | 09/06/2026 | 29/05/2026 | 2026NE002917 | 0,5 | 120.00 |
| TANIA MILAYDE CUNHA SILVA | ASS TEC II | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATO-CE NO PERÍODO DE 01 À 03/06/2026 PARA COORDENAR A REALIZAÇÃO DA IV OFICINA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DO PACTO CONTRA FEMINICÍDIO REGIÃO DO CARIRI, CONFORME PORTARIA DE Nº 910/2026. | 09/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003061 | 2,5 | 600.00 |
| ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | COORDENADOR NIVEL II | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATEUS-CE NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA CAPACITACAO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 846/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE002884 | 2,5 | 600.00 |
| ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATEUS-CE NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA CAPACITACAO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 846/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE002885 | 2,5 | 600.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A DIARIAS PARA BARBALHA, ALTANEIRA, MILAGRES, ASSARE E AIUBA-CE NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2026, PARA PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DAS MULHERES NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA DE Nº 913/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003078 | 2 | 480.00 |
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA CHOROZINHO-CE NO DIA 21/05/2026, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 849/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE002880 | 0,5 | 120.00 |
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | REFERE-SE A DIARIAS PARA BARBALHA, ALTANEIRA, MILAGRES, ASSARE E AIUBA-CE NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2026, PARA PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DAS MULHERES NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA DE Nº 913/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003077 | 2 | 480.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA MERUOCA-CE NO PERIODO DE 01 A 04/06/2026 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A PORTARIA Nº 955/2026. | 08/06/2026 | 03/06/2026 | 2026NE003117 | 3,5 | 840.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS A NOVA OLINDA/CE NOS DIAS 29 A 31/05/2026 PARA CADASTRAMENTO DOS ALUNOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS SIGAP E NA PLATAFORMA VIRTUAL/CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CREDENCIAMENTO DE NOVOS PROFESSORES DO PROGRAMA ALCANCE CONFORME PORTARIA Nº 907/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003051 | 2,5 | 600.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA MERUOCACE NO PERIODO DE 01/06 A 04/06/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 500 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 926/2026. | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003102 | 3,5 | 840.00 |
| FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | COORDENADOR NIVEL I | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATEUS -CE NOS DIAS 31/05 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 898/2026 E MEMO Nº 88/2026 | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003109 | 3,5 | 840.00 |
| FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL II | REFERE-SE A DIARIAS PARA CRATEUS -CE NOS DIAS 31/05 A 03/06/2026,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE Nº 898/2026 E MEMO Nº 88/2026 | 08/06/2026 | 02/06/2026 | 2026NE003110 | 3,5 | 840.00 |
Carregando...
