Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A 6 DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIAÇU-CE, EM 09 A 15.08.26, PARA AÇÕES DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN), CONFORME PORTARIA 1378/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004874 | 6,5 | 1690.00 |
| FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A PEREIRO E POTIRETAMA-CE, EM 12.08.26, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, CONFORME PORTARIA 1361/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004871 | 0,5 | 120.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A IGUATU-CE, EM 16 A 19.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1252/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004863 | 3,5 | 910.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 09 A 15/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1360/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004810 | 6,5 | 1560.00 |
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 09 A 15/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1360/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004811 | 6,5 | 1560.00 |
| JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 1o TENENTE | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 15 A 17.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1243/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004859 | 2,5 | 600.00 |
| JOSUE SILVEIRA DA SILVA | SUB-TENENTE | REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A IGUATU-CE, EM 16 A 19.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1252/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004864 | 3,5 | 840.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 15 A 17.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1243/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004860 | 2,5 | 555.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 15 A 17.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1243/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004861 | 2,5 | 600.00 |
| Marcelo da Cruz Farias | CABO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA MASSAPE-CE EM 14 A 15/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1232/2026. | 14/08/2026 | 10/08/2026 | 2026NE004785 | 1,5 | 333.00 |
| OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 2o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A IGUATU-CE, EM 16 A 19.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1252/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004865 | 3,5 | 840.00 |
| RAFAEL DA COSTA PAULO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 09 A 15/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1360/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004812 | 6,5 | 1560.00 |
| RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 3o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A IGUATU-CE, EM 16 A 19.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1252/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004866 | 3,5 | 840.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 09 A 15/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1360/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004813 | 6,5 | 1560.00 |
| WELINSON SILVA DANTAS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 15 A 17.07.26, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1243/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004862 | 2,5 | 600.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA DA VAIGEM A RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE,MORADA NOVA E OROS-CE EM 10 A 16/08/2026 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA 1350/2026 | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004777 | 6,5 | 1560.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA CRATEUS-CE NO PERIODO DE 15 A 16/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1242/2026. | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004696 | 1,5 | 360.00 |
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004703 | 6,5 | 1560.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A ICO E IGUATU-CE, EM 03 A 09/08/26 A SERVICO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1328/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004672 | 6,5 | 1560.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A BANABUIÚ-CE, DE 07 A 08/08/2026, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE LOGÍSTICO À AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME PORTARIA 1336/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004680 | 1,5 | 360.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A QUIXERAMOBIM-CE, EM 31.07 A 1º.08.26, PARA DAR SUPORTE LOGÍSTICO À AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME PORTARIA 1314/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004668 | 1,5 | 360.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1327/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004674 | 3,5 | 840.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004697 | 6,5 | 1560.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004701 | 6,5 | 1560.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A ICO E IGUATU-CE, EM 03 A 09/08/26 A SERVICO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1329/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004673 | 6,5 | 1560.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E OROS-CE, EM 10 A 16/08/26 A SERVICO DEO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1337/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004671 | 6,5 | 1560.00 |
| RAFAEL DA COSTA PAULO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004706 | 6,5 | 1560.00 |
| SIMONE LIMA DE SOUZA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1327/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004675 | 3,5 | 840.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004705 | 6,5 | 1560.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A ICÓ E IGUATU-CE, EM 26/07 A 1º/08/2026, A SERVIÇO DO CIADI, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL - CINS, VISANDO ATENDER O PÚBLICO EM GERAL. PORTARIA 1284/2026. | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 2026NE004611 | 6,5 | 1690.00 |
Carregando...
