Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005016 | 1,5 | 333.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, EM 24 A 29.08.26, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA 1429/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005005 | 5,5 | 1320.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005017 | 1,5 | 360.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005018 | 1,5 | 390.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA -CE EM 29 A 30/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1304/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004984 | 1,5 | 390.00 |
| Marcelo da Cruz Farias | CABO | REFERE-SE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 26.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1271/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005015 | 4,5 | 999.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ARACATI-CE, EM 08.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1380/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005012 | 0,5 | 111.00 |
| OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 2o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA -CE EM 29 A 30/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1304/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004985 | 1,5 | 360.00 |
| RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 3o SARGENTO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ARACATI-CE, EM 08.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1380/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005013 | 0,5 | 120.00 |
| SIMONE LIMA DE SOUZA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A GRANJA-CE, DE 28 A 30/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1296/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004978 | 2,5 | 600.00 |
| THIAGO RIBEIRO DO CARMO | CABO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A GUARAMIRANGA-CE, EM 24/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1281/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004992 | 0,5 | 111.00 |
| THIAGO RIBEIRO DO CARMO | CABO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A GUARAMIRANGA-CE, EM 26/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1282/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005001 | 0,5 | 111.00 |
| VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A GUARAMIRANGA-CE, EM 26/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1282/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005002 | 0,5 | 120.00 |
| VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A GUARAMIRANGA-CE, EM 24/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1281/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004993 | 0,5 | 120.00 |
| WELLINSON SILVA DANTAS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005019 | 1,5 | 360.00 |
| ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | ASS TEC II | REFERE-SE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A FRECHEIRINHA, CARNAUBAL, PARAMOTI E GUAIUBA-CE, EM 09 A 11.08.26, PARA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1368/2026. | 19/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004867 | 3 | 360.00 |
| ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | ASS TEC II | REFERE-SE A DUAS MEIA DIARIAS DA VIAGEM A MILAGRES E ARARIPE-CE, EM 13 E 14/08/2026 PARA A PROGRAMACAO 'AGOSTO LILAS', CONFORME PORTARIA 1353/2026 | 19/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004842 | 2 | 240.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A FRECHEIRINHA, CARNAUBAL, PARAMOTI E GUAIUBA-CE, EM 09 A 11.08.26, PARA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1368/2026. | 19/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004868 | 3 | 360.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A DUAS MEIA DIARIAS DA VIAGEM A MILAGRES E ARARIPE-CE, EM 13 E 14/08/2026 PARA A PROGRAMACAO 'AGOSTO LILAS', CONFORME PORTARIA 1353/2026 | 19/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004843 | 2 | 240.00 |
| FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A DUAS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A MILAGRES E ARARIPE-CE, EM 13 E 14.08.26, PARA A PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1353/2026. | 19/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005004 | 1 | 240.00 |
| FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A TRÊS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A FRECHEIRINHA, CARNAUBAL, PARAMOTI E GUAIUBA-CE, EM 09 A 11.08.26, PARA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1368/2026. | 19/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004972 | 1,5 | 360.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICÓ-CE, EM 02 A 08/08/2026, A SERVIÇO DO CIADI, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, CONFORME PORTARIA 1303/2026. | 17/08/2026 | 13/08/2026 | 2026NE004948 | 6,5 | 1690.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1285/2026. | 17/08/2026 | 13/08/2026 | 2026NE004952 | 0,5 | 111.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1285/2026. | 17/08/2026 | 13/08/2026 | 2026NE004954 | 0,5 | 120.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1285/2026. | 17/08/2026 | 13/08/2026 | 2026NE004956 | 0,5 | 130.00 |
| WELINSON SILVA DANTAS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1285/2026. | 17/08/2026 | 13/08/2026 | 2026NE004955 | 0,5 | 120.00 |
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A PEREIRO E POTIRETAMA-CE, EM 12.08.26, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, CONFORME PORTARIA 1361/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004870 | 0,5 | 120.00 |
| CLAILSON FAÇANHA VIEIRA | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA MASSAPE-CE EM 14 A 15/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1232/2026. | 14/08/2026 | 10/08/2026 | 2026NE004783 | 1,5 | 333.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 09 A 15/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1360/2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | 2026NE004809 | 6,5 | 1560.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM À UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, EM 17 A 22.08.26, A SERVIÇO DO SIADI, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CINS, CONFORME PORTARIA 1384/2026. | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 2026NE004875 | 5,5 | 1430.00 |
Carregando...
