Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA TABULEIRO DO NORTE-CE EM 07/08/2026, PARA PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1269/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005051 | 0,5 | 120.00 |
| SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | SUPERVISOR NIVEL III | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005048 .REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA ITAICABA-CE EM 03/08/2026, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 1330/2026. | 25/08/2026 | 21/08/2026 | 2026NE005237 | 0,5 | 120.00 |
| SIMONE LIMA DE SOUZA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 20 E 21.07.26, PARA PRESTAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1259/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005082 | 1,5 | 360.00 |
| THIAGO RIBEIRO DO CARMO | CABO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A PENTECOSTE-CE, EM 28.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1297/2026 | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005088 | 0,5 | 111.00 |
| THIAGO RIBEIRO DO CARMO | CABO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, DE 1º A 02/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1322/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005060 | 1,5 | 333.00 |
| VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA CRATO-CE NO PERIODO DE 11 A 17/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1214 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005077 | 6,5 | 1560.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, DE 17 A 22/08/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EXTERNA PARA EMISSÃO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA 1398/2026. | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005140 | 5,5 | 1320.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005065. REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICO-CE NO PERIODO DE 02 A 08/08/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1320/2026. | 25/08/2026 | 21/08/2026 | 2026NE005233 | 6,5 | 1560.00 |
| WELINSON SILVA DANTAS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A PENTECOSTE-CE, EM 28.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1297/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005089 | 0,5 | 120.00 |
| ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | SOLDADO | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 15 A 20/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1244/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004999 | 5,5 | 1221.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A PACOTI-CE, EM 20/08/2026, PARA A PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1397/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004989 | 0,5 | 120.00 |
| ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | SUB-TENENTE | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ARACATI-CE, EM 08.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1380/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005008 | 0,5 | 120.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A CINCO DIARIAS E MEIA , DA VIAGEM A UBAJARA , VICOSA DO CEARA E CRUZ-CE, EM 24 A 29/08/26, A SERVICO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, CONFORME PORTARIA 1430/2026 | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005034 | 5,5 | 1320.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIAÇU/CE, DE 17 A 23/08/2026, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA 1394/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004979 | 6,5 | 1560.00 |
| CLAUDIA MARIA DE SOUSA RABELO | SERV TECNIC ELEMENTARES | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A PACOTI-CE, EM 20/08/2026, PARA A PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1397/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004990 | 0,5 | 120.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A GRANJA-CE, DE 28 A 30/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1296/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004977 | 2,5 | 600.00 |
| DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 3o SARGENTO | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 15 A 20/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1244/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005000 | 5,5 | 1320.00 |
| FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA-CE EM 29 A 30/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1304/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004975 | 1,5 | 360.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA -CE EM 29 A 30/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1304/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004982 | 1,5 | 360.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ARACATI-CE, EM 08.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1380/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005011 | 0,5 | 130.00 |
| JOAO PAULO SILVA DIAS | 3o SARGENTO | REFERE-SE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 26.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1271/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005014 | 4,5 | 1080.00 |
| JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A PACOTI-CE, EM 20/08/2026, PARA A PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1397/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004991 | 0,5 | 120.00 |
| KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | SEC EXEC PROCURAD ESP MULHER | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ITAIÇABA-CE, EM 03.08.26, PARA A INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, CONFORME PORTARIA 1331/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005007 | 0,5 | 130.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005016 | 1,5 | 333.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, EM 24 A 29.08.26, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA 1429/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005005 | 5,5 | 1320.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005017 | 1,5 | 360.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, EM 01 A 02.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1321/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005018 | 1,5 | 390.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA -CE EM 29 A 30/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1304/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004984 | 1,5 | 390.00 |
| Marcelo da Cruz Farias | CABO | REFERE-SE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 26.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1271/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005015 | 4,5 | 999.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A ARACATI-CE, EM 08.08.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1380/2026. | 21/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005012 | 0,5 | 111.00 |
Carregando...
