Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICO-CE EM 02 A 08/08/2026, PARA PROGPARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSSAO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1320/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005053 | 6,5 | 1560.00 |
| FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, DE 1º A 02/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1322/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005059 | 1,5 | 333.00 |
| FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A SENADOR SÁ-CE, DE 31/07 A 1º/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1323/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005070 | 1,5 | 333.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A TEJUÇUOCA, QUIXADÁ E IRACEMA-CE, DE 23 A 29/08/2026, A SERVIÇO DO CIADI, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL CINS, CONFORME PORTARIA 1456/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005111 | 6,5 | 1690.00 |
| FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A SENADOR SÁ-CE, DE 31/07 A 1º/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1323/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005071 | 1,5 | 360.00 |
| FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 25 A 27.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1280/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005090 | 2,5 | 600.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 28/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1270/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005038 | 6,5 | 1560.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 11 A 13/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1213 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005078 | 2,5 | 600.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A SENADOR SÁ-CE, DE 31/07 A 1º/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1323/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005072 | 1,5 | 360.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 25 A 27.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1280/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005091 | 2,5 | 650.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A SENADOR SÁ-CE, DE 31/07 A 1º/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1323/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005073 | 1,5 | 390.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, DE 17 A 22/08/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EXTERNA PARA EMISSÃO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA 1398/2026. | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005136 | 5,5 | 1320.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA RUSSAS,LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICO-CE NO PERIODO DE 02 A 08/08/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1320/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005056 | 6,5 | 1560.00 |
| JOAO PAULO SILVA DIAS | 3o SARGENTO | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA CRATO-CE NO PERIODO DE 11 A 17/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1214 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005075 | 6,5 | 1560.00 |
| JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 1o TENENTE | REFERE-SE A MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 11/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1414/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005104 | 0,5 | 120.00 |
| JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 1o TENENTE | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 28/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1270/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005039 | 6,5 | 1560.00 |
| JOSE FELIX MAGALHAES | TECNICO LEGISLATIVO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 19.08.26, PARA VISITA TÉCNICA À TORRE DE TRANSMISSÃO, CONFORME PORTARIA 1433/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005101 | 0,5 | 120.00 |
| JOSUE SILVEIRA DA SILVA | SUB-TENENTE | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 25 A 27.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1280/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005093 | 2,5 | 600.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 11 A 13/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1213 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005081 | 2,5 | 555.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 28/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1270/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005040 | 6,5 | 1443.00 |
| LINDOBERG SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA DA VIAGEM A SOBRAL-CE, EM 19.08.26, PARA VISITA TÉCNICA À TORRE DE TRANSMISSÃO, CONFORME PORTARIA 1433/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005102 | 0,5 | 120.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA BOA VIAGEM, MADALENA, JARDIM E CARIRIACU-CE NO PERIODO DE 17 A 23/08 /2026, A SERVICO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA DE Nº 1396/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005068 | 6,5 | 1560.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A PENTECOSTE-CE, EM 28.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1297/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005086 | 0,5 | 120.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 11 A 13/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1213 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005083 | 2,5 | 650.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A UMA MEIA DIÁRIA, DA VIAGEM A PENTECOSTE-CE, EM 28.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1297/2026 | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005087 | 0,5 | 130.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 11 A 13/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1213 /2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005085 | 2,5 | 555.00 |
| OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 2o SARGENTO | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 22 A 28/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1270/2026. | 25/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE005041 | 6,5 | 1560.00 |
| RAFAEL DA COSTA PAULO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005063. REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICO-CE NO PERIODO DE 02 A 08/08/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1320/2026. | 25/08/2026 | 21/08/2026 | 2026NE005231 | 6,5 | 1560.00 |
| RAFAEL DA COSTA PAULO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, DE 17 A 22/08/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EXTERNA PARA EMISSÃO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA 1398/2026. | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005139 | 1 | 1320.00 |
| RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 3o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 25 A 27.07.26, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1280/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005094 | 2,5 | 600.00 |
Carregando...
