Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005057. REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E ICO-CE NO PERIODO DE 02 A 08/08/2026, PARA PARTICIPAR DE ACAO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000 CINS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1320/2026. | 27/08/2026 | 21/08/2026 | 2026NE005229 | 6,5 | 1560.00 |
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, DE 17 A 22/08/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EXTERNA PARA EMISSÃO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA 1398/2026 | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005138 | 1 | 1320.00 |
| JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 1o TENENTE | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA SOBRAL-CE DE 19 A 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1255/2026. | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005130 | 1,5 | 360.00 |
| JOSE SEVERINO DOS SANTOS | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ERERE, IRACEMA E CEDRO-CE NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2026 PARA A PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1475/2026. | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005251 | 2,5 | 600.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA SOBRAL-CE DE 19 A 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1255/2026. | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005131 | 1,5 | 333.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA SOBRAL-CE DE 19 A 20/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1255/2026. | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005132 | 1,5 | 333.00 |
| PAULA NAIRA CALDAS FILGUEIRA | SECRETARIO COMISSAO PERMANENTE | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERIODO DE 10 À 12/08/2026, PARA PARTICIPAR DO PROJETO AMAR DEFENSORIA, CONFORME PORTARIA Nº 1388/2026 | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005243 | 2,5 | 600.00 |
| SIMONE LIMA DE SOUZA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA GRANJA-CE, NOS DIAS 08 E 09/08/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1381/2026. | 27/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005156 | 1,5 | 360.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A DUAS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A CARIDADE E HIDROLÂNDIA-CE, DE 18 E 19/08/2026, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1395/2026. | 26/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004980 | 1 | 240.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA JAGUARUANA-CE NO DIA 21/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1474/2026. | 26/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005248 | 0,5 | 120.00 |
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA CRUZ-CE NO DIA 31/08/2026 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, CONFORME A PORTARIA Nº 1467/2026. | 26/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005255 | 0,5 | 120.00 |
| FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA CRUZ-CE NO DIA 31/08/2026 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, CONFORME A PORTARIA Nº 1467/2026. | 26/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005254 | 0,5 | 120.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, EM 30 E 31/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1305/2026, EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2026NE004994 | 26/08/2026 | 19/08/2026 | 2026NE005149 | 1,5 | 390.00 |
| JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE À UMA DIARIA E MEIA DA VIAGEM A CARIDADE E HIDROLÂNDIA-CE, DE 18 E 19/08/2026, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1395/2026. | 26/08/2026 | 25/08/2026 | 2026NE005286 | 1,5 | 360.00 |
| JOSE CLODUALDO DE SOUSA | ASSESSOR TECNICO NIVEL II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA JAGUARUANA-CE NO DIA 21/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1474/2026. | 26/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005249 | 0,5 | 120.00 |
| JOSUE SILVEIRA DA SILVA | SUB-TENENTE | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, EM 30 E 31/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1305/2026, EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2026NE004996 | 26/08/2026 | 19/08/2026 | 2026NE005150 | 1,5 | 360.00 |
| LISA MARIA SOUSA TAVARES | SUPERVISOR NIVEL II | REFERE-SE A DUAS MEIAS DIÁRIAS DA VIAGEM A CARIDADE E HIDROLÂNDIA-CE, DE 18 E 19/08/2026, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO 'AGOSTO LILÁS', CONFORME PORTARIA 1395/2026. | 26/08/2026 | 17/08/2026 | 2026NE004983 | 1 | 240.00 |
| LISA MARIA SOUSA TAVARES | SUPERVISOR NIVEL II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA JAGUARUANA-CE NO DIA 21/08/2026 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LILÁS, CONFORME PORTARIA Nº 1474/2026. | 26/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005250 | 0,5 | 120.00 |
| RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, EM 30 E 31/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1305/2026, EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2026NE004997 | 26/08/2026 | 19/08/2026 | 2026NE005151 | 1,5 | 360.00 |
| THIAGO RIBEIRO DO CARMO | CABO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A ITAPIPOCA-CE, EM 30 E 31/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1305/2026, EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2026NE004998. | 26/08/2026 | 19/08/2026 | 2026NE005152 | 1,5 | 333.00 |
| ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 11 E 12/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1413/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005105 | 1,5 | 333.00 |
| ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, DE 1º A 02/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1322/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005055 | 1,5 | 333.00 |
| ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | ASS TEC II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA TABULEIRO DO NORTE-CE EM 07/08/2026, PARA PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1269/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005049 | 0,5 | 120.00 |
| ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | ASS TEC II | REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA TABULEIRO DO NORTE-CE EM 07/08/2026, PARA PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1269/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005050 | 0,5 | 120.00 |
| ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | SUB-TENENTE | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A SENADOR SÁ-CE, DE 31/07 A 1º/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1323/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005067 | 1,5 | 360.00 |
| BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | ARTICULADOR | EM SUBSTITUICAO A 2026NE005047.REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA ITAICABA-CE EM 03/08/2026, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 1330/2026. | 25/08/2026 | 21/08/2026 | 2026NE005235 | 0,5 | 120.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A MORADA NOVA-CE, DE 1º A 02/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1322/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005058 | 1,5 | 360.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A GRANJA-CE, EM 20 E 21.07.26, PARA PRESTAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1259/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005080 | 1,5 | 360.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA, DA VIAGEM A IGUATU-CE, EM 11 E 12/08/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, CONFORME PORTARIA 1413/2026. | 25/08/2026 | 18/08/2026 | 2026NE005106 | 1,5 | 360.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM A UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ E CRUZ-CE, DE 17 A 22/08/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EXTERNA PARA EMISSÃO DE 1.000 CINS, CONFORME PORTARIA 1398/2026. | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 2026NE005137 | 5,5 | 1320.00 |
Carregando...
