Você está aqui: Página principal Gestão de Pessoas Estagiários

Estagiários


Aqui, você encontra informações sobre os estagiários da ALECE.

CONTEÚDO PESQUISADO

Julho 2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
MATRÍCULA NOME INÍCIO DO CONTRATO TÉRMINO DO CONTRATO VALOR BRUTO DETALHE
044594 NAGELA MARIA BARROS VIEIRA 01/07/2026 2.090,73
044587 NAILTON SILVA DE LUCENA 01/07/2026 2.090,73
044593 PABLO DA SILVA LIMA 01/07/2026 1.078,63
032690 PEDRO PAULO CUNHA ARRAIS 03/07/2026 2.090,73
044666 PRISCILA FERREIRA NOGUEIRA 01/07/2026 2.090,73
022983 RAFAEL ALBUQUERQUE CAVALCANTE 03/07/2026 2.090,73
044670 RAFAEL CRISTIAN AGUIAR DA SILVA 01/07/2026 1.078,63
044700 RAMON DE AZEVEDO MOTA 03/07/2026 1.078,63
044679 RAYANE DA SILVA PINTO 03/07/2026 2.090,73
044757 RAYNNARA GARCES FERREIRA 15/07/2026 2.069,73
044777 REBECA COSTA FERREIRA 17/07/2026 2.063,73
044630 REBECA SILVA SOUSA 01/07/2026 1.078,63
044626 ROSEANNE DE SOUZA TORRES SALDANHA 01/07/2026 2.090,73
044645 ROSILENE BATISTA DE CASTRO GOMES 03/07/2026 2.090,73
044603 SHEILA CRISTINA SILVA DE LIMA 01/07/2026 2.090,73
042007 TAIS BARROSO ALBUQUERQUE 20/05/2026 3.607,03
044814 TATIANNE DE ALMEIDA BORGES SOARES 20/07/2026 2.174,27
044692 THAIS TIMBO SALES 01/07/2026 2.090,73
044810 THALITA HELENA DE LIMA NOBRE 24/07/2026 2.165,27
044616 THIAGO CAVALCANTE DA SILVA 03/07/2026 2.090,73
044694 THIAGO MOTA VASCONCELOS CARVALHO 03/07/2026 2.213,27
044688 THOMAS GREGH DE BRITO 01/07/2026 2.090,73
044756 TICIANE FORTE DUARTE 15/07/2026 2.069,73
044591 VERONICA FROTA DE CASTRO 01/07/2026 2.213,27
044597 VICTOR ASAFE CORREIA GOIS ROCHA FIRMINO 01/07/2026 2.090,73
044758 VICTOR HUGO TAVORA FREITAS 17/07/2026 2.063,73
044709 VITORIA CAMILA SILVA SANTIAGO 01/07/2026 2.090,73
044635 VIVIANNE MELO DE MENDONCA 01/07/2026 2.090,73
044672 WAGNER PONTES RODRIGUES 01/07/2026 2.090,73
044782 WANDA THAMARA HURTADO PADRINO 17/07/2026 2.063,73
044628 YASMIM PONTES DOS SANTOS 01/07/2026 2.090,73
044678 YASMIN MOURA SIDOU 01/07/2026 2.090,73
044610 YURI COSTA MORAIS PINHEIRO 01/07/2026 1.078,63
040179 YURI GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 20/05/2026 4.112,46
Última atualização: 29/07/2026 11:18:33
Loading...

Carregando...