Você está aqui:
Página principal
Gestão de Pessoas
Estagiários
Estagiários
Aqui, você encontra informações sobre os estagiários da ALECE.
CONTEÚDO PESQUISADO
Julho 2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| MATRÍCULA | NOME | INÍCIO DO CONTRATO | TÉRMINO DO CONTRATO | VALOR BRUTO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|
| 044673 | KAROLINE CARVALHO BARBOSA | 01/07/2026 | 2.213,27 | ||
| 031312 | KAYKE TEOFILO RORIZ | 24/07/2026 | 2.042,73 | ||
| 044627 | LARA CAVALCANTE SOUSA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 011092 | LARA MONTEIRO RAMOS | 24/07/2026 | 2.165,27 | ||
| 044652 | LARISSA FREIRE MELO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044663 | LARISSA PEREIRA VIEIRA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044799 | LETICIA DA SILVA SOUSA | 24/07/2026 | 2.042,73 | ||
| 044646 | LETICIA KELLY LINHARES DO NASCIMENTO | 03/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044687 | LETICIA MARTINS DA CUNHA CARNEIRO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044642 | LETICIA NASCIMENTO SILVA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044815 | LETICIA PINTO DE LIMA | 24/07/2026 | 2.021,73 | ||
| 044634 | LIVIA DOS SANTOS NOBRE LIBORIO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044614 | LUANA MIRANDA DE QUEIROZ | 03/07/2026 | 2.213,27 | ||
| 042009 | LUCAS BRENO FALCAO DE MENEZES | 20/05/2026 | 3.607,03 | ||
| 044781 | LUCAS LEITAO DIAS | 17/07/2026 | 2.063,73 | ||
| 044690 | LUCAS MARQUES DE SOUZA | 03/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044656 | LUCILETE DA CONCEICAO MESQUITA | 01/07/2026 | 2.213,27 | ||
| 042509 | LUIS GUILHERME MELO BARRETO | 17/07/2026 | 2.063,73 | ||
| 044657 | LUISA DE SOUSA AVELINO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044639 | LYVIA DE SOUZA FERREIRA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044667 | MAILTON VIEIRA DE ASSIS | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044620 | MARCIA VALERIA DA SILVA LOPES | 15/07/2026 | 2.192,27 | ||
| 041981 | MARCO AURELIO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | 20/05/2026 | 3.607,03 | ||
| 044776 | MARCOS DOMINGOS SIMAO KIACOLA | 17/07/2026 | 2.186,27 | ||
| 044606 | MARCOS FELIPE NASCIMENTO SOARES | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044608 | MARIA ANTONIA BRITO DE SOUSA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044631 | MARIA ANTONIA RABELO ARAUJO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044624 | MARIA AURISTELA MOREIRA CARNEIRO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044708 | MARIA BIANCA SOUSA GUEDES | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044762 | MARIA CLARA ARAUJO DE AQUINO | 15/07/2026 | 2.069,73 | ||
| 044617 | MARIA DANIELE ROCHA DA SILVA | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044629 | MARIA EDUARDA MACIEL FERNANDES | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044653 | MARIA JOSE DA SILVA | 03/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044612 | MARIA JULIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044676 | MARIA SANDRA CIDEA MENDES | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044643 | MARIANA BEZERRA DOS SANTOS | 03/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044595 | MARILIA DA SILVA SOUZA | 03/07/2026 | 1.078,63 | ||
| 044718 | MATEUS DA SILVA CARNEIRO | 03/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044650 | MATEUS DE OLIVEIRA PINHEIRO | 01/07/2026 | 2.090,73 | ||
| 044783 | MATEUS NASCIMENTO DA MOTA | 17/07/2026 | 2.063,73 |
Última atualização: 29/07/2026 11:18:33
Loading...
Carregando...
