Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002360 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 3.601,08 | 2026NE001197 | - |
| 2026OB002359 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 1.260,00 | 2026NE000882 | - |
| 2026OB002358 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.953,18 | 2026NE001199 | - |
| 2026OB002357 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | 5.622,62 | 2026NE000935 | - |
| 2026OB002356 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 945,00 | 2026NE001277 | - |
| 2026OB002355 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 6.008,40 | 2026NE001196 | - |
| 2026OB002354 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.097,59 | 2026NE000973 | - |
| 2026OB002353 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.260,00 | 2026NE000924 | - |
| 2026OB002352 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA | 3.816,32 | 2026NE000790 | - |
| 2026OB002351 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | ANGELO VICTOR SIQUEIRA LINS | 1.260,00 | 2026NE000891 | - |
| 2026OB002350 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA | 3.921,60 | 2026NE000274 | - |
| 2026OB002349 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 47.218,87 | 2026NE000969 | - |
| 2026OB002348 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | PAULO RAMON RODRIGUES TAVARES | 1.008,00 | 2026NE001511 | - |
| 2026OB002347 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14.341,42 | 2026NE001543 | - |
| 2026OB002346 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 46.591,10 | 2026NE000947 | - |
| 2026OB002344 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 2026NE001198 | - |
| 2026OB002343 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 222.531,09 | 2026NE001512 | - |
| 2026OB002342 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 112,47 | 2026NE000949 | - |
| 2026OB002341 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 178.596,00 | 2026NE000914 | - |
| 2026OB002340 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | ODONTOMED T/A LTDA | 891,70 | 2026NE001245 | - |
| 2026OB002339 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BRENDON SEBASTIAO MARCOS BARROS | 630,00 | 2026NE001267 | - |
| 2026OB002338 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | FRANCISCO HAROLDO FEITOZA DA FONSECA | 315,00 | 2026NE001078 | - |
| 2026OB002337 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | FRANCISCA RANIELY DOMINGO | 315,00 | 2026NE001079 | - |
| 2026OB002336 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | 5.925,00 | 2026NE001538 | - |
| 2026OB002335 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 576.114,94 | 2026NE000894 | - |
| 2026OB002334 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 11.570,10 | 2026NE001194 | - |
| 2026OB002333 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 4.358,15 | 2026NE000907 | - |
| 2026OB002332 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 76.355,95 | 2026NE000948 | - |
| 2026OB002331 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 55.318,58 | 2026NE001499 | - |
| 2026OB002329 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 2.324,06 | 2026NE000295 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
