Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002483 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | SARAH PINTO DE HOLANDA | 910,00 | 2026NE001760 | - |
| 2026OB002482 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 2026NE001772 | - |
| 2026OB002481 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 2026NE001771 | - |
| 2026OB002480 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 2026NE001770 | - |
| 2026OB002479 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | JOSE CLODUALDO DE SOUSA | 120,00 | 2026NE001709 | - |
| 2026OB002478 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE001708 | - |
| 2026OB002477 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 2026NE001715 | - |
| 2026OB002475 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 2026NE001707 | - |
| 2026OB002474 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE001706 | - |
| 2026OB002473 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 2026NE001702 | - |
| 2026OB002472 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE001701 | - |
| 2026OB002471 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 840,00 | 2026NE001759 | - |
| 2026OB002470 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | FERNANDO BENEVIDES MACHADO | 120,00 | 2026NE001705 | - |
| 2026OB002469 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE001703 | - |
| 2026OB002468 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 2026NE001752 | - |
| 2026OB002467 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | ANA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 360,00 | 2026NE001684 | - |
| 2026OB002466 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE001826 | - |
| 2026OB002465 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 2026NE001825 | - |
| 2026OB002464 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE001824 | - |
| 2026OB002462 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 910,00 | 2026NE001753 | - |
| 2026OB002461 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | JOVELINA CESÁRIO DA ROCHA | 360,00 | 2026NE001687 | - |
| 2026OB002460 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | RINALD WILLIAM DE SOUSA RIBEIRO | 360,00 | 2026NE001685 | - |
| 2026OB002459 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 360,00 | 2026NE001681 | - |
| 2026OB002458 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | BERNARDO ALEXIS ARAUJO VAZ | 840,00 | 2026NE001679 | - |
| 2026OB002457 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 360,00 | 2026NE001680 | - |
| 2026OB002456 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA | 120,00 | 2026NE001557 | - |
| 2026OB002455 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 240,00 | 2026NE001674 | - |
| 2026OB002454 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | Ana Carolina Nunes de Macedo | 240,00 | 2026NE001672 | - |
| 2026OB002453 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | FILIPE FERNANDES SOUSA | 480,00 | 2026NE001700 | - |
| 2026OB002452 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | WELLISON RIBEIRO NUNES | 480,00 | 2026NE001699 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
