Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002550 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 712,50 | 2026NE001236 | - |
| 2026OB002549 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 630,00 | 2026NE001239 | - |
| 2026OB002548 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | CID RONNY NOBRE RABELO | 315,00 | 2026NE001035 | - |
| 2026OB002547 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | YASMINE MARIA COSTA V. MAIA | 630,00 | 2026NE001098 | - |
| 2026OB002546 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | MARISNANDA MOTA ARAUJO | 630,00 | 2026NE001096 | - |
| 2026OB002545 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC E DISTRIBUICAO | 27.178,77 | 2026NE001788 | - |
| 2026OB002544 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM | 600,00 | 2026NE001777 | - |
| 2026OB002543 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA VIRGILIO | 360,00 | 2026NE001785 | - |
| 2026OB002542 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 260.957,49 | 2026NE001263 | - |
| 2026OB002541 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | Simão Pedro Alves Pequeno | 6.000,00 | 2026NE001916 | - |
| 2026OB002540 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 456,44 | 2026NE001908 | - |
| 2026OB002539 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 5.624,27 | 2026NE001905 | - |
| 2026OB002538 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 600,00 | 2026NE001713 | - |
| 2026OB002537 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | LIA ARAGAO FRAGOSO | 600,00 | 2026NE001712 | - |
| 2026OB002536 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | TANIA MILAYDE CUNHA SILVA | 600,00 | 2026NE001714 | - |
| 2026OB002535 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 8.750,70 | 2026NE001768 | - |
| 2026OB002534 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 600,00 | 2026NE001778 | - |
| 2026OB002533 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | JOSEVALDO AMARO DA CRUZ | 600,00 | 2026NE001776 | - |
| 2026OB002532 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 600,00 | 2026NE001775 | - |
| 2026OB002530 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | 360,00 | 2026NE001782 | - |
| 2026OB002529 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 360,00 | 2026NE001780 | - |
| 2026OB002528 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | P R M COMUNICACAO | 12.489,10 | 2026NE001550 | - |
| 2026OB002527 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | 2.267,01 | 2026NE001876 | - |
| 2026OB002526 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11.630,40 | 2026NE001573 | - |
| 2026OB002525 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 14.341,42 | 2026NE001694 | - |
| 2026OB002524 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 16.219,57 | 2026NE001262 | - |
| 2026OB002523 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.778,40 | 2026NE001744 | - |
| 2026OB002522 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP | 18.083,36 | 2026NE001250 | - |
| 2026OB002521 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 12.614,00 | 2026NE001632 | - |
| 2026OB002520 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 3.570,00 | 2026NE001544 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
