Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003365 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA | 1.470,60 | 2025NE007470 | - |
| 2026OB003364 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.160,11 | 2026NE001597 | - |
| 2026OB003363 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 2026NE001793 | - |
| 2026OB003362 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.998,99 | 2026NE002460 | - |
| 2026OB003354 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 1.653,67 | 2026NE002463 | - |
| 2026OB003353 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 764,55 | 2026NE002461 | - |
| 2026OB003352 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 2026NE002395 | - |
| 2026OB003351 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 129,90 | 2026NE002387 | - |
| 2026OB003350 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 137,26 | 2026NE002386 | - |
| 2026OB003331 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 3.424,77 | 2026NE002384 | - |
| 2026OB003330 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 3.402,41 | 2026NE002481 | - |
| 2026OB003329 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 8.000,00 | 2026NE002484 | - |
| 2026OB003328 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE | 4.251,55 | 2026NE001939 | - |
| 2026OB003327 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.508,15 | 2026NE001933 | - |
| 2026OB003326 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE002478 | - |
| 2026OB003325 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 87,17 | 2026NE001791 | - |
| 2026OB003324 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 7.519,30 | 2025NE007960 | - |
| 2026OB003323 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 7.519,30 | 2025NE007736 | - |
| 2026OB003322 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.261,51 | 2026NE002184 | - |
| 2026OB003321 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 9.885,17 | 2026NE001799 | - |
| 2026OB003320 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | TIM S A | 761,25 | 2026NE002323 | - |
| 2026OB003319 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 98,00 | 2026NE002486 | - |
| 2026OB003318 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . | 1.667,00 | 2026NE001789 | - |
| 2026OB003317 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 5.000,00 | 2026NE002479 | - |
| 2026OB003316 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 6.664,00 | 2026NE002341 | - |
| 2026OB003315 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 3.601,08 | 2026NE001807 | - |
| 2026OB003314 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 600,00 | 2026NE002485 | - |
| 2026OB003313 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 14.994,00 | 2026NE002511 | - |
| 2026OB003312 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 3.148,85 | 2026NE002483 | - |
| 2026OB003311 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | Carlos Vinicius Damaceno Bessa | 2.559,41 | 2026NE001502 | - |
Loading...
Carregando...
