Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB006992 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.560,00 | 2026NE004777 | - |
| 2026OB006991 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 2026NE004696 | - |
| 2026OB006990 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.560,00 | 2026NE004703 | - |
| 2026OB006988 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 2.500,00 | 2026NE004793 | - |
| 2026OB006986 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 600,00 | 2026NE004787 | - |
| 2026OB006985 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 2026NE004772 | - |
| 2026OB006984 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 2026NE004771 | - |
| 2026OB006982 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 840,00 | 2026NE004675 | - |
| 2026OB006981 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 840,00 | 2026NE004674 | - |
| 2026OB006980 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE004668 | - |
| 2026OB006979 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE004679 | - |
| 2026OB006978 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.560,00 | 2026NE004673 | - |
| 2026OB006977 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.560,00 | 2026NE004672 | - |
| 2026OB006976 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE004680 | - |
| 2026OB006975 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.560,00 | 2026NE004671 | - |
| 2026OB006974 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 2026NE004705 | - |
| 2026OB006973 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 2026NE004706 | - |
| 2026OB006971 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.560,00 | 2026NE004701 | - |
| 2026OB006970 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.560,00 | 2026NE004697 | - |
| 2026OB006969 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE004729 | - |
| 2026OB006968 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE004728 | - |
| 2026OB006967 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 4.151,59 | 2026NE004727 | - |
| 2026OB006966 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 600,00 | 2026NE004714 | - |
| 2026OB006965 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 6.000,00 | 2026NE004726 | - |
| 2026OB006964 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE004725 | - |
| 2026OB006963 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE004720 | - |
| 2026OB006962 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.800,00 | 2026NE004716 | - |
| 2026OB006961 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 2026NE004713 | - |
| 2026OB006960 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 2.000,00 | 2026NE004711 | - |
| 2026OB006959 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 2026NE004710 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
