Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003050 05/05/2026 06/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11.646,00 2026NE001878 -
2026OB003049 05/05/2026 06/05/2026 JOSE ADEMIR FLORENCIO 22.374,40 2026NE001734 -
2026OB003048 05/05/2026 06/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 12.682,13 2026NE001231 -
2026OB003047 05/05/2026 06/05/2026 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 4.760,00 2026NE001911 -
2026OB003046 05/05/2026 06/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 20.996,47 2026NE000847 -
2026OB003045 05/05/2026 06/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 18.266,52 2026NE001120 -
2026OB003044 05/05/2026 06/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 4.776,22 2026NE001105 -
2026OB003043 05/05/2026 06/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 22.867,13 2026NE001873 -
2026OB003042 04/05/2026 06/05/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 0,10 2026NE001289 -
2026OB003030 04/05/2026 05/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 2026NE002254 -
2026OB003029 04/05/2026 05/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 49,90 2026NE002252 -
2026OB003028 04/05/2026 05/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 2026NE002246 -
2026OB003027 04/05/2026 05/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 2026NE002235 -
2026OB003026 04/05/2026 05/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 2026NE002236 -
2026OB003025 04/05/2026 05/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE002237 -
2026OB002895 30/04/2026 04/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 555,00 2026NE002230 -
2026OB002893 30/04/2026 30/04/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 2026NE002186 -
2026OB002892 30/04/2026 30/04/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 2026NE002116 -
2026OB002891 30/04/2026 30/04/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 2026NE002202 -
2026OB002890 30/04/2026 30/04/2026 ITALO NUNES DE LIMA 360,00 2026NE001784 -
2026OB002889 30/04/2026 30/04/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 2026NE002183 -
2026OB002888 30/04/2026 30/04/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 2026NE002185 -
2026OB002887 29/04/2026 30/04/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 2026NE002172 -
2026OB002886 29/04/2026 30/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 219,00 2026NE002151 -
2026OB002885 29/04/2026 30/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 799,00 2026NE002150 -
2026OB002872 29/04/2026 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 5.216,50 2026NE002063 -
2026OB002871 29/04/2026 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 166.928,00 2026NE002065 -
2026OB002870 29/04/2026 30/04/2026 PLAN DE PREV COMPL DOS SERV DO ESTADO DO CEARA 25.408,53 2026NE002139 -
2026OB002869 29/04/2026 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 5.406,89 2026NE002131 -
2026OB002868 29/04/2026 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 36.780,81 2026NE002129 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...