Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007035 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 1.335.969,19 | 2026NE003922 | - |
| 2026OB007034 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36,36 | 2026NE000705 | - |
| 2026OB007033 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | EB DISTRIBUIDORA LTDA | 590,83 | 2026NE004281 | - |
| 2026OB007032 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA | 6.935,20 | 2026NE001415 | - |
| 2026OB007031 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ROMILSON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.000,00 | 2026NE004631 | - |
| 2026OB007030 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 4.529,55 | 2026NE004823 | - |
| 2026OB007029 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 299,88 | 2026NE004822 | - |
| 2026OB007028 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 139,93 | 2026NE004818 | - |
| 2026OB007027 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 98,61 | 2026NE004820 | - |
| 2026OB007026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 5.000,00 | 2026NE004817 | - |
| 2026OB007025 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 810,95 | 2026NE004815 | - |
| 2026OB007024 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 7.616,00 | 2026NE004642 | - |
| 2026OB007023 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE004814 | - |
| 2026OB007022 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 2026NE004816 | - |
| 2026OB007021 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 4.560,00 | 2026NE004203 | - |
| 2026OB007020 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 198.976,79 | 2026NE004740 | - |
| 2026OB007019 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 29.206,13 | 2026NE004740 | - |
| 2026OB007018 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 26,84 | 2026NE004102 | - |
| 2026OB007017 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 18.100,00 | 2026NE004065 | - |
| 2026OB007016 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . | 1.667,00 | 2026NE004147 | - |
| 2026OB007015 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.897,00 | 2026NE004069 | - |
| 2026OB007014 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.268,74 | 2026NE004144 | - |
| 2026OB007013 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 2.018,76 | 2026NE004142 | - |
| 2026OB007012 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 2026NE004145 | - |
| 2026OB007011 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 3.601,08 | 2026NE004143 | - |
| 2026OB007010 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 6.008,40 | 2026NE004141 | - |
| 2026OB007009 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 2.863,65 | 2026NE003985 | - |
| 2026OB007008 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 3.203,60 | 2026NE004132 | - |
| 2026OB007007 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA | 16.000,00 | 2026NE004248 | - |
| 2026OB007006 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 10.846,66 | 2026NE003912 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
