Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003254 12/05/2026 13/05/2026 YVINA MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11.726,00 2026NE001451 -
2026OB003253 12/05/2026 13/05/2026 CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.528,20 2026NE002008 -
2026OB003252 12/05/2026 13/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.556,80 2026NE001450 -
2026OB003251 12/05/2026 13/05/2026 G&T CONTROLLER LTDA 47.600,00 2026NE001764 -
2026OB003250 12/05/2026 13/05/2026 BAMA SERVICOS LTDA 12.196,83 2026NE001384 -
2026OB003249 12/05/2026 13/05/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 20.987,14 2026NE002260 -
2026OB003248 12/05/2026 13/05/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 16.000,00 2026NE001815 -
2026OB003247 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.946,00 2026NE001970 -
2026OB003246 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.232,00 2026NE001367 -
2026OB003245 06/05/2026 13/05/2026 ALEXANDRE GOMES PINHEIRO 1.835,06 2026NE001726 -
2026OB003244 06/05/2026 13/05/2026 MARIA AILIMY COSTA DE SOUZA 315,00 2026NE001673 -
2026OB003242 12/05/2026 12/05/2026 WELINSON SILVA DANTAS 840,00 2026NE002240 -
2026OB003241 11/05/2026 12/05/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 777,00 2026NE002242 -
2026OB003240 11/05/2026 12/05/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 840,00 2026NE002241 -
2026OB003239 11/05/2026 12/05/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 840,00 2026NE002239 -
2026OB003238 11/05/2026 12/05/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 840,00 2026NE002238 -
2026OB003237 11/05/2026 12/05/2026 SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA 360,00 2026NE002340 -
2026OB003236 11/05/2026 12/05/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 130,00 2026NE002210 -
2026OB003235 11/05/2026 12/05/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 600,00 2026NE002271 -
2026OB003234 11/05/2026 12/05/2026 FRANCISCO BRASILEIRO LADISLAU 240,00 2026NE002270 -
2026OB003233 11/05/2026 12/05/2026 TACIANE BEZERRA DA SILVA SOARES 360,00 2026NE002269 -
2026OB003232 11/05/2026 12/05/2026 EVELYNE DA SILVA FREITAS 240,00 2026NE002268 -
2026OB003231 11/05/2026 12/05/2026 LARYSSA MARIA XIMENES CARVALHO 600,00 2026NE002267 -
2026OB003230 11/05/2026 12/05/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 1.000,00 2026NE002188 -
2026OB003229 11/05/2026 12/05/2026 ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO 800,00 2026NE002189 -
2026OB003227 08/05/2026 08/05/2026 SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA 600,00 2026NE002166 -
2026OB003226 08/05/2026 08/05/2026 JOSE FELIX MAGALHAES 120,00 2026NE002205 -
2026OB003225 08/05/2026 08/05/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 120,00 2026NE002204 -
2026OB003224 08/05/2026 08/05/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 600,00 2026NE002287 -
2026OB003223 08/05/2026 08/05/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 120,00 2026NE002285 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...