Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003455 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE002394 | - |
| 2026OB003454 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 2026NE002391 | - |
| 2026OB003453 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | VICTOR QUINTELA PONTES | 360,00 | 2026NE002362 | - |
| 2026OB003452 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 360,00 | 2026NE002361 | - |
| 2026OB003451 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 240,00 | 2026NE002360 | - |
| 2026OB003450 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 2026NE002352 | - |
| 2026OB003449 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 1.320,00 | 2026NE002381 | - |
| 2026OB003448 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | RODRIGO PEREIRA CARVALHO | 1.320,00 | 2026NE002383 | - |
| 2026OB003447 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ODERIO DO AMARAL DIAS | 1.320,00 | 2026NE002385 | - |
| 2026OB003446 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 1.320,00 | 2026NE002388 | - |
| 2026OB003445 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO | 480,00 | 2026NE002653 | - |
| 2026OB003444 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002355 | - |
| 2026OB003443 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 2026NE002356 | - |
| 2026OB003442 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 360,00 | 2026NE002368 | - |
| 2026OB003441 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 360,00 | 2026NE002367 | - |
| 2026OB003440 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 360,00 | 2026NE002398 | - |
| 2026OB003439 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002397 | - |
| 2026OB003438 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 600,00 | 2026NE002522 | - |
| 2026OB003436 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | VERA LUCIA REIS MAPURUNGA DA SILVEIRA | 600,00 | 2026NE002516 | - |
| 2026OB003435 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 600,00 | 2026NE002521 | - |
| 2026OB003434 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | AUGUSTO CESAR MELO CARONE | 360,00 | 2026NE002493 | - |
| 2026OB003433 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 2026NE002492 | - |
| 2026OB003432 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | NICOLE SOFIA LIMA FREIRE | 360,00 | 2026NE002630 | - |
| 2026OB003431 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 600,00 | 2026NE002496 | - |
| 2026OB003430 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | 600,00 | 2026NE002497 | - |
| 2026OB003429 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JANIO ALVES CRUZ | 600,00 | 2026NE002498 | - |
| 2026OB003428 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM | 600,00 | 2026NE002499 | - |
| 2026OB003427 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | MELINE VARELA LIMA SARAIVA | 360,00 | 2026NE002515 | - |
| 2026OB003426 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | TANIA MILAYDE CUNHA SILVA | 360,00 | 2026NE002514 | - |
| 2026OB003425 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 600,00 | 2026NE002672 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
