Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007081 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.690,00 | 2026NE004874 | - |
| 2026OB007079 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE004877 | - |
| 2026OB007077 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | THIAGO VIDAL LEANDRO | 315,00 | 2026NE004517 | - |
| 2026OB007076 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | ANA KERCIA SOUSA MARIANO | 630,00 | 2026NE004550 | - |
| 2026OB007075 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA | 17.000,00 | 2026NE004607 | - |
| 2026OB007074 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.594,57 | 2026NE004422 | - |
| 2026OB007073 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.083,83 | 2026NE004508 | - |
| 2026OB007072 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO | 630,00 | 2026NE004498 | - |
| 2026OB007071 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 630,00 | 2026NE004497 | - |
| 2026OB007070 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 712,50 | 2026NE004150 | - |
| 2026OB007069 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 43.095,70 | 2026NE002073 | - |
| 2026OB007068 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 4.544,00 | 2026NE004085 | - |
| 2026OB007067 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 12.063,35 | 2026NE004082 | - |
| 2026OB007066 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS | 630,00 | 2026NE004496 | - |
| 2026OB007065 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 945,00 | 2026NE004482 | - |
| 2026OB007064 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 945,00 | 2026NE004499 | - |
| 2026OB007060 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 3.022.500,00 | 2026NE004560 | - |
| 2026OB007059 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 519.124,00 | 2026NE004561 | - |
| 2026OB007058 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.122.290,10 | 2026NE004609 | - |
| 2026OB007057 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 150.800,00 | 2026NE004563 | - |
| 2026OB007056 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 61.560,00 | 2026NE004562 | - |
| 2026OB007055 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 237.737,02 | 2026NE004678 | - |
| 2026OB007047 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S | 9.520,00 | 2026NE003748 | - |
| 2026OB007045 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 2026NE004623 | - |
| 2026OB007044 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.261,51 | 2026NE004208 | - |
| 2026OB007043 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | M. A. DA SILVA DO VALE | 2.931,33 | 2026NE004176 | - |
| 2026OB007042 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 4.389,00 | 2026NE004494 | - |
| 2026OB007041 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 8 DIGITAL MARKETING LTDA | 11.500,00 | 2026NE004687 | - |
| 2026OB007037 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 621.398,11 | 2026NE003991 | - |
| 2026OB007036 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 2026NE004140 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
