Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003746 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 1.320,00 | 2026NE002597 | - |
| 2026OB003745 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | ANTONIO ROGERIO RIBEIRO ALMEIDA | 1.430,00 | 2026NE002595 | - |
| 2026OB003744 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE002607 | - |
| 2026OB003743 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 2026NE002604 | - |
| 2026OB003742 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE002693 | - |
| 2026OB003741 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 600,00 | 2026NE002785 | - |
| 2026OB003740 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 2026NE002781 | - |
| 2026OB003738 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 2026NE002628 | - |
| 2026OB003737 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 2026NE002749 | - |
| 2026OB003736 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 2026NE002750 | - |
| 2026OB003735 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 2026NE002746 | - |
| 2026OB003734 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS | 3.042,76 | 2026NE002810 | - |
| 2026OB003718 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 31.310,93 | 2026NE002170 | - |
| 2026OB003717 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 18.986,35 | 2026NE002168 | - |
| 2026OB003716 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 16.219,57 | 2026NE001924 | - |
| 2026OB003715 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA | 825.495,37 | 2026NE001946 | - |
| 2026OB003714 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO | 2.923.438,01 | 2026NE002769 | - |
| 2026OB003713 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | JOSE JACOME CARNEIRO ALBUQUERQUE | 4.690,40 | 2026NE002776 | - |
| 2026OB003712 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.528,00 | 2026NE002148 | - |
| 2026OB003707 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 84.238,65 | 2026NE002453 | - |
| 2026OB003706 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | ROBERIO BACELAR DA SILVA | 630,00 | 2026NE001655 | - |
| 2026OB003705 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | MARIA IZABEL LEAO DIOGENES MOTTA | 712,50 | 2026NE001647 | - |
| 2026OB003704 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 8.572,02 | 2026NE000803 | - |
| 2026OB003703 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | LIZANDRA FREIRES RODRIGUES | 630,00 | 2026NE002021 | - |
| 2026OB003702 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | MANOEL MOSILANIO MALAQUIAS DA CRUZ | 630,00 | 2026NE001642 | - |
| 2026OB003701 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.897,00 | 2026NE001869 | - |
| 2026OB003700 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | STENIO ROBSON VIANA DA SILVA | 360,00 | 2026NE002200 | - |
| 2026OB003699 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA | 1.233,43 | 2026NE002377 | - |
| 2026OB003680 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE002796 | - |
| 2026OB003679 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE002794 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
