Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003780 26/05/2026 27/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 11.424,00 2026NE002466 -
2026OB003779 26/05/2026 27/05/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 840,00 2026NE002601 -
2026OB003778 26/05/2026 27/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 970,50 2026NE002580 -
2026OB003777 26/05/2026 27/05/2026 BAMA SERVICOS LTDA 8.115,73 2026NE001914 -
2026OB003776 26/05/2026 27/05/2026 M.T. VIDEO PRODUCOES LTDA- EPP 122.152,09 2026NE001661 -
2026OB003775 26/05/2026 27/05/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 1.680,00 2026NE001915 -
2026OB003774 26/05/2026 27/05/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 1.680,00 2026NE001913 -
2026OB003773 19/05/2026 27/05/2026 MARIA CLAUDENIZA MAIA PINTO 630,00 2026NE002018 -
2026OB003770 25/05/2026 26/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE002844 -
2026OB003769 25/05/2026 26/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 250,00 2026NE002816 -
2026OB003768 25/05/2026 26/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 185,00 2026NE002821 -
2026OB003767 25/05/2026 26/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 2026NE002842 -
2026OB003766 25/05/2026 26/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 49,90 2026NE002841 -
2026OB003765 25/05/2026 26/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 131,71 2026NE002838 -
2026OB003762 21/05/2026 22/05/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 360,00 2026NE002780 -
2026OB003761 21/05/2026 22/05/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 2026NE002692 -
2026OB003760 21/05/2026 22/05/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 2026NE002691 -
2026OB003759 21/05/2026 22/05/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 2026NE002690 -
2026OB003758 21/05/2026 22/05/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 333,00 2026NE002613 -
2026OB003757 21/05/2026 22/05/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 360,00 2026NE002611 -
2026OB003756 21/05/2026 22/05/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE002778 -
2026OB003755 21/05/2026 22/05/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 360,00 2026NE002777 -
2026OB003754 21/05/2026 22/05/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 111,00 2026NE002590 -
2026OB003753 21/05/2026 22/05/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 120,00 2026NE002591 -
2026OB003752 21/05/2026 22/05/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 120,00 2026NE002592 -
2026OB003751 21/05/2026 22/05/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 2026NE002593 -
2026OB003750 21/05/2026 22/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 777,00 2026NE002602 -
2026OB003749 21/05/2026 22/05/2026 MARCEL BUCAR PAZ 910,00 2026NE002600 -
2026OB003748 21/05/2026 22/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 1.221,00 2026NE002599 -
2026OB003747 21/05/2026 22/05/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 1.221,00 2026NE002598 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...