Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003963 28/05/2026 29/05/2026 RAZELLE CAMPOS ROQUE 480,00 2026NE002835 -
2026OB003962 28/05/2026 29/05/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 600,00 2026NE002860 -
2026OB003961 28/05/2026 29/05/2026 ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA 600,00 2026NE002857 -
2026OB003960 28/05/2026 29/05/2026 NATHALIA ALVES PEREIRA 600,00 2026NE002854 -
2026OB003959 28/05/2026 29/05/2026 ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA 600,00 2026NE002851 -
2026OB003958 28/05/2026 29/05/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 840,00 2026NE002808 -
2026OB003957 28/05/2026 29/05/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 2026NE002840 -
2026OB003956 28/05/2026 29/05/2026 BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA 120,00 2026NE002843 -
2026OB003955 28/05/2026 29/05/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 2026NE002846 -
2026OB003954 28/05/2026 29/05/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 2026NE002868 -
2026OB003953 28/05/2026 29/05/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 2026NE002865 -
2026OB003952 28/05/2026 29/05/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 2026NE002867 -
2026OB003951 28/05/2026 29/05/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 360,00 2026NE002864 -
2026OB003950 28/05/2026 29/05/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 2026NE002862 -
2026OB003949 28/05/2026 29/05/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 600,00 2026NE002861 -
2026OB003948 28/05/2026 29/05/2026 JOSE CLODUALDO DE SOUSA 120,00 2026NE002886 -
2026OB003947 28/05/2026 29/05/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 600,00 2026NE002848 -
2026OB003946 28/05/2026 29/05/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 600,00 2026NE002849 -
2026OB003945 28/05/2026 29/05/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 600,00 2026NE002852 -
2026OB003944 28/05/2026 29/05/2026 SUERDA MARINHO PINTO 600,00 2026NE002853 -
2026OB003943 28/05/2026 29/05/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 360,00 2026NE002856 -
2026OB003941 28/05/2026 29/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 166.928,00 2026NE002904 -
2026OB003940 28/05/2026 29/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 5.216,50 2026NE002899 -
2026OB003939 28/05/2026 29/05/2026 PLAN DE PREV COMPL DOS SERV DO ESTADO DO CEARA 25.721,94 2026NE002950 -
2026OB003938 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 1.458.749,39 2026NE002942 -
2026OB003937 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 5.326,58 2026NE002941 -
2026OB003936 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 13.310,44 2026NE002940 -
2026OB003935 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 6.600,60 2026NE002944 -
2026OB003934 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 353.675,90 2026NE002949 -
2026OB003933 28/05/2026 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 370.655,26 2026NE002943 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...