Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003999 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE002903 | - |
| 2026OB003998 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 360,00 | 2026NE002902 | - |
| 2026OB003997 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 360,00 | 2026NE002901 | - |
| 2026OB003992 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 1.000,00 | 2026NE002999 | - |
| 2026OB003991 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 2026NE002993 | - |
| 2026OB003990 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 800,00 | 2026NE002992 | - |
| 2026OB003989 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 600,00 | 2026NE002888 | - |
| 2026OB003988 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 1.258,68 | 2026NE002997 | - |
| 2026OB003987 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 2026NE002991 | - |
| 2026OB003986 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 11.101,69 | 2026NE002876 | - |
| 2026OB003985 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 2.000,00 | 2026NE002976 | - |
| 2026OB003984 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 2026NE002874 | - |
| 2026OB003983 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 13.325,37 | 2026NE002980 | - |
| 2026OB003982 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 2026NE002979 | - |
| 2026OB003981 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE002815 | - |
| 2026OB003980 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.000,00 | 2026NE002932 | - |
| 2026OB003979 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 370,00 | 2026NE002817 | - |
| 2026OB003978 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.000,00 | 2026NE002966 | - |
| 2026OB003977 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | 8.811,86 | 2026NE002820 | - |
| 2026OB003976 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 1.500,00 | 2026NE002827 | - |
| 2026OB003975 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.500,00 | 2026NE002977 | - |
| 2026OB003974 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 2026NE002828 | - |
| 2026OB003973 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 800,00 | 2026NE002819 | - |
| 2026OB003972 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.600,00 | 2026NE002829 | - |
| 2026OB003971 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | VICTOR QUINTELA PONTES | 360,00 | 2026NE002893 | - |
| 2026OB003970 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 360,00 | 2026NE002890 | - |
| 2026OB003969 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 360,00 | 2026NE002892 | - |
| 2026OB003968 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | CARLOS ANTONIO MARTINS BEZERRA | 652,02 | 2026NE002834 | - |
| 2026OB003965 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | ANA LUIZA LACERDA COELHO | 480,00 | 2026NE002839 | - |
| 2026OB003964 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ DO NASCIMENTO | 480,00 | 2026NE002836 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
