Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004255 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 399.224,16 | 2026NE002293 | - |
| 2026OB004254 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 28.690,39 | 2026NE002431 | - |
| 2026OB004253 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | MARCOS CESAR LEANDRO COSTA | 480,00 | 2026NE002913 | - |
| 2026OB004252 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | P R M COMUNICACAO | 14.409,00 | 2026NE002342 | - |
| 2026OB004210 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.399,97 | 2025NE007733 | - |
| 2026OB004209 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | MARIA IZABEL LEAO DIOGENES MOTTA | 712,50 | 2026NE002638 | - |
| 2026OB004208 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 178.596,00 | 2026NE002245 | - |
| 2026OB004207 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | ALEX ANDRADE LIMA | 630,00 | 2026NE002756 | - |
| 2026OB004206 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | MARIA MARIANA FERREIRA GONÇALVES | 315,00 | 2026NE002575 | - |
| 2026OB004205 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE002411 | - |
| 2026OB004204 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | EVELINE DE CASTRO CORREIA | 3.465,00 | 2026NE002213 | - |
| 2026OB004203 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 1.260,00 | 2026NE002228 | - |
| 2026OB004202 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 945,00 | 2026NE002014 | - |
| 2026OB004201 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | RENATO MELO COLLYER | 739,27 | 2026NE002279 | - |
| 2026OB004200 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | GEORGIA CLARA SOARES RODRIGUES | 1.247,55 | 2026NE002283 | - |
| 2026OB004199 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 739,27 | 2026NE002281 | - |
| 2026OB004198 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO | 833,33 | 2026NE002436 | - |
| 2026OB004197 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA | 67.589,96 | 2026NE002307 | - |
| 2026OB004196 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 18.100,00 | 2026NE001731 | - |
| 2026OB004195 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1.650,00 | 2026NE002380 | - |
| 2026OB004192 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 2026NE002735 | - |
| 2026OB004191 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 154.255,78 | 2026NE002296 | - |
| 2026OB004190 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 37.548,39 | 2026NE002006 | - |
| 2026OB004189 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 71.474,91 | 2026NE002453 | - |
| 2026OB004188 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | KAIO VICTOR DA SILVA CAETANO | 480,00 | 2026NE002911 | - |
| 2026OB004187 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | NORMA ALICE LIMA MONTEIRO LOPES | 480,00 | 2026NE002909 | - |
| 2026OB004186 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | JANE FABRINE DINIZ MORAIS VIEIRA | 480,00 | 2026NE002908 | - |
| 2026OB004185 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | ELIONILDO DAMASCENO FERREIRA | 480,00 | 2026NE002907 | - |
| 2026OB004183 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 3.000,00 | 2026NE003064 | - |
| 2026OB004182 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 4.151,59 | 2026NE003063 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
