Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003480 19/05/2026 19/05/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 2026NE002695 -
2026OB003479 19/05/2026 19/05/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 390,00 2026NE002782 -
2026OB003478 19/05/2026 19/05/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 100,00 2026NE002680 -
2026OB003477 19/05/2026 19/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 830,00 2026NE002689 -
2026OB003476 19/05/2026 19/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 370,00 2026NE002673 -
2026OB003475 19/05/2026 19/05/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.560,00 2026NE002626 -
2026OB003474 19/05/2026 19/05/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.560,00 2026NE002624 -
2026OB003473 19/05/2026 19/05/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.560,00 2026NE002621 -
2026OB003472 19/05/2026 19/05/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE002547 -
2026OB003471 19/05/2026 19/05/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE002546 -
2026OB003470 19/05/2026 19/05/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE002544 -
2026OB003469 19/05/2026 19/05/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 303,82 2026NE002702 -
2026OB003468 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE002538 -
2026OB003467 19/05/2026 19/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 5.000,00 2026NE002565 -
2026OB003466 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE002540 -
2026OB003465 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 2026NE002539 -
2026OB003464 19/05/2026 19/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 122,90 2026NE002563 -
2026OB003463 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 2026NE002541 -
2026OB003462 19/05/2026 19/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 4.407,90 2026NE002654 -
2026OB003461 19/05/2026 19/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.800,00 2026NE002650 -
2026OB003460 19/05/2026 19/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 2026NE002651 -
2026OB003458 19/05/2026 19/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 1.500,00 2026NE002675 -
2026OB003456 15/05/2026 18/05/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 2026NE002517 -
2026OB003455 15/05/2026 18/05/2026 CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO 120,00 2026NE002394 -
2026OB003454 15/05/2026 18/05/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 2026NE002391 -
2026OB003453 15/05/2026 18/05/2026 VICTOR QUINTELA PONTES 360,00 2026NE002362 -
2026OB003452 15/05/2026 18/05/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 2026NE002361 -
2026OB003451 15/05/2026 18/05/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 240,00 2026NE002360 -
2026OB003450 15/05/2026 18/05/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.080,00 2026NE002352 -
2026OB003449 15/05/2026 18/05/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.320,00 2026NE002381 -
Loading...

Carregando...