Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007112 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE004860 | - |
| 2026OB007111 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 2026NE004861 | - |
| 2026OB007110 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.560,00 | 2026NE004809 | - |
| 2026OB007109 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 600,00 | 2026NE004862 | - |
| 2026OB007108 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 381,34 | 2026NE004930 | - |
| 2026OB007107 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.560,00 | 2026NE004810 | - |
| 2026OB007106 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.560,00 | 2026NE004811 | - |
| 2026OB007105 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 2026NE004812 | - |
| 2026OB007104 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 2026NE004813 | - |
| 2026OB007102 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 910,00 | 2026NE004863 | - |
| 2026OB007101 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 800,00 | 2026NE004927 | - |
| 2026OB007100 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE004864 | - |
| 2026OB007099 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE004865 | - |
| 2026OB007098 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 840,00 | 2026NE004866 | - |
| 2026OB007097 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA | 1.442,40 | 2026NE004926 | - |
| 2026OB007096 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 2026NE004929 | - |
| 2026OB007095 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | BRUNO TORQUATO PEDROSA | 12.000,00 | 2026NE004925 | - |
| 2026OB007094 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 2026NE004924 | - |
| 2026OB007093 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE004923 | - |
| 2026OB007092 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | 2.267,01 | 2026NE004922 | - |
| 2026OB007091 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 5.870,78 | 2026NE004919 | - |
| 2026OB007090 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | 10.000,00 | 2026NE004920 | - |
| 2026OB007089 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 6.600,00 | 2026NE004918 | - |
| 2026OB007088 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 2026NE004917 | - |
| 2026OB007087 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 8.045,66 | 2026NE004390 | - |
| 2026OB007086 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO | 10.174,68 | 2026NE004388 | - |
| 2026OB007085 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18.108,96 | 2026NE004376 | - |
| 2026OB007084 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.612,43 | 2026NE000192 | - |
| 2026OB007083 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.792,56 | 2026NE000593 | - |
| 2026OB007082 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.430,00 | 2026NE004875 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
