Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001763 24/03/2026 24/03/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 2026NE001278 -
2026OB001762 24/03/2026 24/03/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 600,00 2026NE001269 -
2026OB001761 24/03/2026 24/03/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 600,00 2026NE001268 -
2026OB001759 23/03/2026 23/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 2026NE001294 -
2026OB001758 23/03/2026 23/03/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 360,00 2026NE001227 -
2026OB001757 23/03/2026 23/03/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 2026NE001225 -
2026OB001756 23/03/2026 23/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 221,26 2026NE001252 -
2026OB001755 23/03/2026 23/03/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 111,00 2026NE001219 -
2026OB001754 23/03/2026 23/03/2026 WELINSON SILVA DANTAS 120,00 2026NE001218 -
2026OB001753 23/03/2026 23/03/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 2026NE001215 -
2026OB001752 23/03/2026 23/03/2026 Marcelo da Cruz Farias 333,00 2026NE001213 -
2026OB001751 23/03/2026 23/03/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 2026NE001211 -
2026OB001750 23/03/2026 23/03/2026 ANTONIO ROGERIO RIBEIRO ALMEIDA 390,00 2026NE001209 -
2026OB001749 20/03/2026 23/03/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 1.000,00 2026NE001255 -
2026OB001748 20/03/2026 23/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 250,00 2026NE001253 -
2026OB001747 20/03/2026 23/03/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.000,00 2026NE001249 -
2026OB001746 20/03/2026 23/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 500,00 2026NE001248 -
2026OB001745 20/03/2026 23/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 800,00 2026NE001246 -
2026OB001744 20/03/2026 23/03/2026 Guilherme Sampaio Landim 49,90 2026NE001281 -
2026OB001743 20/03/2026 23/03/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 2026NE001280 -
2026OB001742 20/03/2026 23/03/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 3.999,12 2026NE001261 -
2026OB001741 20/03/2026 23/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 866,00 2026NE001260 -
2026OB001739 18/03/2026 20/03/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 2026NE001244 -
2026OB001738 18/03/2026 20/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 79,90 2026NE001241 -
2026OB001737 18/03/2026 20/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 143,98 2026NE001242 -
2026OB001736 18/03/2026 20/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 342,30 2026NE001243 -
2026OB001735 18/03/2026 20/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 407,70 2026NE001238 -
2026OB001718 18/03/2026 18/03/2026 TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 87.806,10 2026NE000806 -
2026OB001717 18/03/2026 18/03/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 9.679,44 2026NE000809 -
2026OB001716 18/03/2026 18/03/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 2026NE001221 -
Loading...

Carregando...