Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002628 23/04/2026 24/04/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 600,00 2026NE001958 -
2026OB002626 23/04/2026 23/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 7.097,58 2026NE001984 -
2026OB002624 22/04/2026 23/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 250,00 2026NE001965 -
2026OB002623 22/04/2026 23/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 2.096,57 2026NE001967 -
2026OB002622 22/04/2026 23/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 687,00 2026NE001966 -
2026OB002594 22/04/2026 22/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 24.981,89 2026NE001651 -
2026OB002593 22/04/2026 22/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 26.121,79 2026NE001927 -
2026OB002591 22/04/2026 22/04/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 452.938,75 2026NE001318 -
2026OB002590 22/04/2026 22/04/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 474.647,20 2026NE001289 -
2026OB002589 22/04/2026 22/04/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA 9.212,60 2026NE000993 -
2026OB002588 22/04/2026 22/04/2026 ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME 354.541,93 2026NE001447 -
2026OB002587 22/04/2026 22/04/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE001921 -
2026OB002586 22/04/2026 22/04/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 688.765,02 2026NE001444 -
2026OB002585 22/04/2026 22/04/2026 CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS 9.641,50 2026NE000997 -
2026OB002584 22/04/2026 22/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 114.662,42 2026NE001652 -
2026OB002583 15/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 1.083,85 2025NE007983 -
2026OB002582 22/04/2026 22/04/2026 LUCIAN FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.500,00 2026NE001766 -
2026OB002581 22/04/2026 22/04/2026 HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 7.334,31 2026NE001223 -
2026OB002580 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.114,32 2026NE000607 -
2026OB002579 22/04/2026 22/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 21.581,43 2025NE007728 -
2026OB002578 22/04/2026 22/04/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2025NE006707 -
2026OB002577 22/04/2026 22/04/2026 DL DENTAL LTDA 2.716,52 2026NE000415 -
2026OB002576 22/04/2026 22/04/2026 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.037,87 2026NE000448 -
2026OB002575 22/04/2026 22/04/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 630,00 2026NE001338 -
2026OB002574 22/04/2026 22/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 11.237,51 2025NE007994 -
2026OB002573 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE000307 -
2026OB002572 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE000952 -
2026OB002571 22/04/2026 22/04/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 945,00 2026NE001275 -
2026OB002570 22/04/2026 22/04/2026 SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA 12.132,07 2026NE001494 -
2026OB002569 22/04/2026 22/04/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.280,39 2026NE001440 -
Última atualização: 11/07/2026 03:00:44
Loading...

Carregando...