Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004444 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 2.126,70 | 2025NE004158 | - |
| 2026OB004443 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 4.594,88 | 2025NE004159 | - |
| 2026OB004442 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA | 385,00 | 2026NE003217 | - |
| 2026OB004441 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | ROBERTO MAIA BRASIL | 630,00 | 2026NE002414 | - |
| 2026OB004440 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | SAMYA GOMES MARINHO DE OLIVEIRA | 315,00 | 2026NE002415 | - |
| 2026OB004439 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 1.890,00 | 2026NE002374 | - |
| 2026OB004438 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | CARLOS JOEL DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE002606 | - |
| 2026OB004437 | 03/06/2026 | 10/06/2026 | BOLERO SERVIÇOS EM COMUINICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 71.416,18 | 2025NE004874 | - |
| 2026OB004436 | 03/06/2026 | 10/06/2026 | BOLERO SERVIÇOS EM COMUINICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 71.416,18 | 2025NE003886 | - |
| 2026OB004430 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 240,00 | 2026NE003181 | - |
| 2026OB004429 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 240,00 | 2026NE003180 | - |
| 2026OB004428 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 240,00 | 2026NE003179 | - |
| 2026OB004427 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SHIRLEY MAGALHAES PASSOS | 120,00 | 2026NE002917 | - |
| 2026OB004426 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SHIRLEY MAGALHAES PASSOS | 120,00 | 2026NE002905 | - |
| 2026OB004425 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | TANIA MILAYDE CUNHA SILVA | 600,00 | 2026NE003061 | - |
| 2026OB004424 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | MELINE VARELA LIMA SARAIVA | 600,00 | 2026NE003096 | - |
| 2026OB004423 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SANDRA PAULA DE MENEZES AZIZE | 600,00 | 2026NE003095 | - |
| 2026OB004421 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2026NE003124 | - |
| 2026OB004420 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 8.000,00 | 2026NE003168 | - |
| 2026OB004419 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE003171 | - |
| 2026OB004418 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 370,00 | 2026NE003169 | - |
| 2026OB004417 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | 840,00 | 2026NE003108 | - |
| 2026OB004415 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | 120,00 | 2026NE002880 | - |
| 2026OB004414 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | LARYSSA MARIA XIMENES CARVALHO | 120,00 | 2026NE002879 | - |
| 2026OB004413 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 840,00 | 2026NE003107 | - |
| 2026OB004412 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 840,00 | 2026NE003109 | - |
| 2026OB004411 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 840,00 | 2026NE003110 | - |
| 2026OB004410 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | VIVANE ALICE BRITO DE QUEIROZ BRASIL | 120,00 | 2026NE002988 | - |
| 2026OB004409 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 2026NE002881 | - |
| 2026OB004408 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE002882 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
