Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004474 09/06/2026 10/06/2026 MARISNANDA MOTA ARAUJO 630,00 2026NE002619 -
2026OB004473 09/06/2026 10/06/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 924,00 2026NE002289 -
2026OB004472 09/06/2026 10/06/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE003218 -
2026OB004471 09/06/2026 10/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 2026NE003167 -
2026OB004470 09/06/2026 10/06/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 2026NE003175 -
2026OB004469 09/06/2026 10/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003214 -
2026OB004468 09/06/2026 10/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003213 -
2026OB004467 09/06/2026 10/06/2026 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12.342,66 2026NE001899 -
2026OB004466 09/06/2026 10/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 17.164,90 2026NE001190 -
2026OB004465 09/06/2026 10/06/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 840,00 2026NE002216 -
2026OB004464 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.273,03 2026NE001893 -
2026OB004463 09/06/2026 10/06/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 2.772,00 2026NE002422 -
2026OB004462 09/06/2026 10/06/2026 ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 4.560,00 2026NE002320 -
2026OB004461 09/06/2026 10/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.080,00 2026NE003184 -
2026OB004460 09/06/2026 10/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.080,00 2026NE003183 -
2026OB004459 09/06/2026 10/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.080,00 2026NE003182 -
2026OB004458 09/06/2026 10/06/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 945,00 2026NE002574 -
2026OB004457 09/06/2026 10/06/2026 RONALDO FERREIRA DE SOUSA 4.746,62 2026NE002214 -
2026OB004456 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 4.972,31 2026NE001159 -
2026OB004455 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 7.300,72 2026NE000184 -
2026OB004454 09/06/2026 10/06/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 923,34 2026NE002438 -
2026OB004453 09/06/2026 10/06/2026 ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 4.560,00 2026NE001792 -
2026OB004452 09/06/2026 10/06/2026 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME 31.071,02 2026NE002301 -
2026OB004451 09/06/2026 10/06/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE002305 -
2026OB004450 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 12.539,74 2025NE007036 -
2026OB004449 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 1.998,78 2025NE007853 -
2026OB004448 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 5.169,24 2025NE007851 -
2026OB004447 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.144,38 2025NE007752 -
2026OB004446 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 5.169,24 2025NE007756 -
2026OB004445 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.408,25 2025NE005971 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...