Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004737 16/06/2026 16/06/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27.060,73 2026NE002906 -
2026OB004736 16/06/2026 16/06/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.784.176,96 2026NE002954 -
2026OB004735 16/06/2026 16/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 10.940,02 2026NE000950 -
2026OB004734 16/06/2026 16/06/2026 FERNANDO BENEVIDES MACHADO 360,00 2026NE003165 -
2026OB004733 16/06/2026 16/06/2026 ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA 360,00 2026NE003163 -
2026OB004731 15/06/2026 16/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 76.022,98 2026NE003028 -
2026OB004730 15/06/2026 16/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 37.548,39 2026NE001067 -
2026OB004729 15/06/2026 16/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 35.244,17 2026NE002537 -
2026OB004728 15/06/2026 16/06/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 22.171,56 2026NE002000 -
2026OB004727 15/06/2026 16/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.273,03 2026NE001191 -
2026OB004726 15/06/2026 16/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 2026NE003404 -
2026OB004725 15/06/2026 16/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.658,48 2026NE000954 -
2026OB004616 15/06/2026 15/06/2026 ANA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA 600,00 2026NE003351 -
2026OB004615 12/06/2026 15/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 41.265,75 2026NE002629 -
2026OB004614 12/06/2026 15/06/2026 COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE 16.497,50 2026NE000963 -
2026OB004613 12/06/2026 15/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 4.425,10 2026NE001929 -
2026OB004612 12/06/2026 15/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 9.571,44 2026NE002659 -
2026OB004611 12/06/2026 15/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 6.029,28 2026NE001955 -
2026OB004609 11/06/2026 12/06/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 600,00 2026NE003282 -
2026OB004608 11/06/2026 12/06/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 390,00 2026NE002877 -
2026OB004607 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 2026NE002542 -
2026OB004606 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 8.045,66 2026NE002543 -
2026OB004605 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 8.045,66 2026NE001945 -
2026OB004604 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 7.805,73 2026NE000959 -
2026OB004603 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.285,70 2026NE000230 -
2026OB004602 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 5.520,03 2026NE000232 -
2026OB004601 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 9.645,74 2026NE000635 -
2026OB004600 11/06/2026 12/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2026NE000688 -
2026OB004599 11/06/2026 12/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2026NE002029 -
2026OB004598 11/06/2026 12/06/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.082,28 2026NE000638 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...