Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004803 17/06/2026 17/06/2026 PAULO CESAR FREIRE SA 630,00 2026NE002717 -
2026OB004802 17/06/2026 17/06/2026 CICERO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA 630,00 2026NE002612 -
2026OB004801 17/06/2026 17/06/2026 ISAIDE BANDEIRA DA SILVA 1.108,93 2026NE003087 -
2026OB004800 17/06/2026 17/06/2026 CRISTINA FUKUMORI WATARAI 462,00 2026NE002914 -
2026OB004799 17/06/2026 17/06/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 945,00 2026NE002665 -
2026OB004798 17/06/2026 17/06/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 924,00 2026NE003036 -
2026OB004797 17/06/2026 17/06/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 945,00 2026NE002727 -
2026OB004796 17/06/2026 17/06/2026 JOSE MULLER CUNHA FERREIRA 2.205,00 2026NE002513 -
2026OB004795 17/06/2026 17/06/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 60.636,16 2026NE003092 -
2026OB004794 17/06/2026 17/06/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 6.571,28 2026NE003091 -
2026OB004793 17/06/2026 17/06/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 360,00 2026NE003455 -
2026OB004792 17/06/2026 17/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 240,00 2026NE003462 -
2026OB004791 17/06/2026 17/06/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 240,00 2026NE003465 -
2026OB004790 17/06/2026 17/06/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 20.107,27 2026NE003406 -
2026OB004789 17/06/2026 17/06/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 945,00 2026NE002664 -
2026OB004788 17/06/2026 17/06/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 1.575,00 2026NE002372 -
2026OB004787 17/06/2026 17/06/2026 HEDILTON MOREIRA BEZERRA DE ARAUJO 630,00 2026NE002719 -
2026OB004786 17/06/2026 17/06/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 20.055,97 2026NE003090 -
2026OB004785 17/06/2026 17/06/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA 12.722,45 2026NE002295 -
2026OB004784 17/06/2026 17/06/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 77.895,11 2026NE003009 -
2026OB004783 17/06/2026 17/06/2026 SMART SOLUCOES LTDA 1.897,00 2026NE002310 -
2026OB004782 17/06/2026 17/06/2026 TICIANO RODRIGUES MORAES ALVES 630,00 2026NE002723 -
2026OB004781 17/06/2026 17/06/2026 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 12.030,46 2026NE002196 -
2026OB004780 17/06/2026 17/06/2026 UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ 1.260,00 2026NE002401 -
2026OB004779 17/06/2026 17/06/2026 THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO 315,00 2026NE002701 -
2026OB004778 17/06/2026 17/06/2026 ALEX ANDRADE LIMA 630,00 2026NE002400 -
2026OB004777 17/06/2026 17/06/2026 VIANNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.772,00 2026NE002408 -
2026OB004776 17/06/2026 17/06/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 924,00 2026NE002421 -
2026OB004775 17/06/2026 17/06/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 630,00 2026NE002640 -
2026OB004774 16/06/2026 17/06/2026 P R M COMUNICACAO 21.609,00 2026NE003127 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...