Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003511 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 2026NE000601 -
2026OB003510 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 2026NE001932 -
2026OB003509 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.199,50 2025NE003643 -
2026OB003508 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 4.594,88 2025NE003642 -
2026OB003507 19/05/2026 20/05/2026 G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP 18.827,85 2026NE001802 -
2026OB003506 19/05/2026 20/05/2026 G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP 18.083,36 2026NE001851 -
2026OB003505 19/05/2026 20/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE002470 -
2026OB003504 19/05/2026 20/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.793,50 2026NE002344 -
2026OB003503 19/05/2026 20/05/2026 MACEDO ADVOCACIA 13.529,60 2026NE002121 -
2026OB003502 19/05/2026 20/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 12.859,12 2026NE002389 -
2026OB003501 19/05/2026 20/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.557,50 2026NE002441 -
2026OB003500 19/05/2026 20/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.308,25 2026NE002390 -
2026OB003499 19/05/2026 20/05/2026 HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 3.812,99 2026NE001781 -
2026OB003498 19/05/2026 20/05/2026 CARLOS ANTONIO MARTINS BEZERRA 652,02 2026NE002359 -
2026OB003497 19/05/2026 20/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.226,36 2026NE001497 -
2026OB003496 19/05/2026 20/05/2026 QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA 87.204,70 2026NE002351 -
2026OB003495 19/05/2026 20/05/2026 QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA 26.535,88 2026NE002350 -
2026OB003494 19/05/2026 20/05/2026 ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO 1.101,07 2026NE001977 -
2026OB003493 19/05/2026 20/05/2026 RENATO MELO COLLYER 739,27 2026NE002222 -
2026OB003492 19/05/2026 20/05/2026 SILVIA MONTEIRO DA COSTA 630,00 2026NE001832 -
2026OB003491 19/05/2026 20/05/2026 CARLOS JOEL DE OLIVEIRA 630,00 2026NE002015 -
2026OB003490 19/05/2026 20/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 20.996,47 2026NE000277 -
2026OB003489 19/05/2026 20/05/2026 MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA 630,00 2026NE001638 -
2026OB003488 12/05/2026 20/05/2026 MATHEUS SILVA VIEIRA 2.940,00 2026NE001596 -
2026OB003487 12/05/2026 20/05/2026 MARIA CLAUDENIZA MAIA PINTO 630,00 2026NE001645 -
2026OB003485 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 2026NE002742 -
2026OB003484 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE002678 -
2026OB003483 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE002676 -
2026OB003482 19/05/2026 19/05/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 776,83 2026NE002677 -
2026OB003481 19/05/2026 19/05/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 2026NE002587 -
Loading...

Carregando...