Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004834 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 428.400,00 | 2026NE002193 | - |
| 2026OB004833 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 526.286,72 | 2026NE002332 | - |
| 2026OB004832 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.968,95 | 2026NE002343 | - |
| 2026OB004831 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA | 447.732,54 | 2026NE002910 | - |
| 2026OB004830 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA | 7.500,00 | 2026NE003237 | - |
| 2026OB004829 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.488,00 | 2026NE003220 | - |
| 2026OB004828 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | ANA SAMILLY ALEXANDRE FRANCO | 924,00 | 2026NE002416 | - |
| 2026OB004827 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | JOAO EDSON SOUZA ARAUJO | 315,00 | 2026NE002578 | - |
| 2026OB004826 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | RENATO MELO COLLYER | 739,27 | 2026NE003207 | - |
| 2026OB004825 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 202.773,97 | 2026NE003013 | - |
| 2026OB004824 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 143.992,57 | 2026NE003097 | - |
| 2026OB004823 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 55.047,26 | 2026NE003097 | - |
| 2026OB004822 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.132,72 | 2026NE002806 | - |
| 2026OB004821 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 30.539,57 | 2026NE003013 | - |
| 2026OB004820 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | SUMARA FROTA DO NASCIMENTO | 733,53 | 2026NE002419 | - |
| 2026OB004819 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA | 12.496,31 | 2026NE002645 | - |
| 2026OB004818 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 20.987,14 | 2026NE003221 | - |
| 2026OB004817 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 2026NE002995 | - |
| 2026OB004816 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 78.240,00 | 2026NE002250 | - |
| 2026OB004815 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA ME | 3.510,00 | 2026NE003083 | - |
| 2026OB004814 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | 743,10 | 2026NE001953 | - |
| 2026OB004813 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 92,16 | 2026NE002435 | - |
| 2026OB004812 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . | 1.667,00 | 2026NE002309 | - |
| 2026OB004811 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | 53.566,47 | 2026NE002306 | - |
| 2026OB004810 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE002709 | - |
| 2026OB004809 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | TEOFILO SUCUPIRA DE MOURA | 630,00 | 2026NE002916 | - |
| 2026OB004808 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | CID RONNY NOBRE RABELO | 630,00 | 2026NE002822 | - |
| 2026OB004807 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | MARCIO LUIS ALVES PAIVA | 630,00 | 2026NE002707 | - |
| 2026OB004806 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO | 630,00 | 2026NE002698 | - |
| 2026OB004805 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | JOSE MULLER CUNHA FERREIRA | 945,00 | 2026NE003047 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
