Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003302 12/05/2026 13/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 2.500,00 2026NE002474 -
2026OB003301 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE002331 -
2026OB003300 12/05/2026 13/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 2026NE002475 -
2026OB003299 12/05/2026 13/05/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE002337 -
2026OB003298 12/05/2026 13/05/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE002472 -
2026OB003297 12/05/2026 13/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.528,00 2026NE002119 -
2026OB003296 12/05/2026 13/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 317,21 2026NE002473 -
2026OB003295 12/05/2026 13/05/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 2.100,00 2026NE001689 -
2026OB003294 12/05/2026 13/05/2026 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 1.837,68 2026NE001979 -
2026OB003293 12/05/2026 13/05/2026 JOAO PAULO BRAGA CAVALCANTE 2.707,73 2026NE002156 -
2026OB003292 12/05/2026 13/05/2026 CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI 609.223,65 2026NE001622 -
2026OB003291 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO FABIO DE SOUZA VIRGILIO 1.080,00 2026NE002319 -
2026OB003290 12/05/2026 13/05/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 2026NE002313 -
2026OB003289 12/05/2026 13/05/2026 JOSE NILSON MACHADO DE SOUSA FILHO 1.080,00 2026NE002318 -
2026OB003288 12/05/2026 13/05/2026 JANAINA DA COSTA GOUVEIA 1.080,00 2026NE002316 -
2026OB003287 12/05/2026 13/05/2026 DANIEL CARDOSO TEIXEIRA 1.080,00 2026NE002315 -
2026OB003285 12/05/2026 13/05/2026 LUCIANO BRANDO DA SILVA 840,00 2026NE001691 -
2026OB003284 12/05/2026 13/05/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 917,48 2026NE001982 -
2026OB003283 12/05/2026 13/05/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 840,00 2026NE001910 -
2026OB003282 12/05/2026 13/05/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE001729 -
2026OB003281 12/05/2026 13/05/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 840,00 2026NE001688 -
2026OB003280 12/05/2026 13/05/2026 GILMAR DA SILVA PEREIRA 2.520,00 2026NE001567 -
2026OB003279 12/05/2026 13/05/2026 ERIVELTO ROCHA GADELHA 1.376,22 2026NE001983 -
2026OB003278 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 630,00 2026NE001831 -
2026OB003277 12/05/2026 13/05/2026 KAROLINE AGUIAR LIRA 630,00 2026NE001675 -
2026OB003276 12/05/2026 13/05/2026 MAILSON BEZERRA DA ROCHA 630,00 2026NE001845 -
2026OB003275 12/05/2026 13/05/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 945,00 2026NE001676 -
2026OB003274 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA 945,00 2026NE001843 -
2026OB003273 12/05/2026 13/05/2026 JOSE RAFAEL DA CRUZ SOUZA 630,00 2026NE001835 -
2026OB003272 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO MAKSON DA SILVA 630,00 2026NE001830 -
Última atualização: 11/07/2026 03:00:44
Loading...

Carregando...