Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004981 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 315,00 | 2026NE003698 | - |
| 2026OB004980 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE003674 | - |
| 2026OB004979 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE003680 | - |
| 2026OB004976 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18.108,96 | 2026NE002632 | - |
| 2026OB004975 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE | 11.640,62 | 2026NE001061 | - |
| 2026OB004973 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | JOSE CLODUALDO DE SOUSA | 360,00 | 2026NE003285 | - |
| 2026OB004972 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 2026NE003469 | - |
| 2026OB004971 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | GUILHERME MONTENEGRO COSTA | 120,00 | 2026NE003450 | - |
| 2026OB004970 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | JOSE CLODUALDO DE SOUSA | 120,00 | 2026NE003331 | - |
| 2026OB004969 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO | 120,00 | 2026NE003522 | - |
| 2026OB004968 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 600,00 | 2026NE003517 | - |
| 2026OB004967 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE003539 | - |
| 2026OB004966 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 1.080,00 | 2026NE003463 | - |
| 2026OB004965 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | SALOMAO COSTA NOGUEIRA | 1.080,00 | 2026NE003471 | - |
| 2026OB004964 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.080,00 | 2026NE003474 | - |
| 2026OB004963 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA | 1.080,00 | 2026NE003456 | - |
| 2026OB004962 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | DIDIO LOPES DE OLIVEIRA NETO | 1.080,00 | 2026NE003458 | - |
| 2026OB004961 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE003538 | - |
| 2026OB004960 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | DANIEL CARDOSO TEIXEIRA | 1.080,00 | 2026NE003460 | - |
| 2026OB004959 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | STENIO ROBSON VIANA DA SILVA | 120,00 | 2026NE003457 | - |
| 2026OB004958 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 120,00 | 2026NE003459 | - |
| 2026OB004957 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO | 1.560,00 | 2026NE003275 | - |
| 2026OB004956 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 1.080,00 | 2026NE003287 | - |
| 2026OB004955 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 2026NE003531 | - |
| 2026OB004954 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | SALOMAO COSTA NOGUEIRA | 1.080,00 | 2026NE003288 | - |
| 2026OB004953 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA | 1.080,00 | 2026NE003289 | - |
| 2026OB004952 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | JANAINA DA COSTA GOUVEIA | 1.080,00 | 2026NE003290 | - |
| 2026OB004951 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 5.164,40 | 2026NE003532 | - |
| 2026OB004950 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 4.971,53 | 2026NE000675 | - |
| 2026OB004949 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.921,18 | 2026NE001894 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
