Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000506 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 2026NE000365 | - |
| 2026OB000505 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 2026NE000366 | - |
| 2026OB000504 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE000364 | - |
| 2026OB000503 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA | 16.000,00 | 2026NE000361 | - |
| 2026OB000502 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 2026NE000362 | - |
| 2026OB000500 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 11.101,69 | 2026NE000352 | - |
| 2026OB000499 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 800,00 | 2026NE000353 | - |
| 2026OB000498 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 1.152,36 | 2026NE000354 | - |
| 2026OB000497 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO | 2.618.571,32 | 2026NE000132 | - |
| 2026OB000496 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA | 195.623,46 | 2026NE000133 | - |
| 2026OB000462 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 3.319,52 | 2026NE000339 | - |
| 2026OB000461 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | 3.000,00 | 2026NE000340 | - |
| 2026OB000460 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 1.195,85 | 2026NE000338 | - |
| 2026OB000459 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE000319 | - |
| 2026OB000456 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 2.500,00 | 2026NE000321 | - |
| 2026OB000455 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 1.200,00 | 2026NE000318 | - |
| 2026OB000454 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO | 833,33 | 2026NE000141 | - |
| 2026OB000453 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 2.500,00 | 2026NE000317 | - |
| 2026OB000452 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 2026NE000314 | - |
| 2026OB000451 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 4.000,00 | 2026NE000316 | - |
| 2026OB000450 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2026NE000313 | - |
| 2026OB000442 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO | 2.923.438,03 | 2025NE007693 | - |
| 2026OB000439 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 666,90 | 2025NE007309 | - |
| 2026OB000437 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | P R M COMUNICACAO | 7.443,87 | 2026NE000095 | - |
| 2026OB000436 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.508,15 | 2026NE000220 | - |
| 2026OB000435 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 514.964,00 | 2026NE000037 | - |
| 2026OB000434 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.707.400,00 | 2026NE000038 | - |
| 2026OB000432 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | ORQUESTRA POPULAR DO NORDESTE LTDA | 9.783,00 | 2025NE007910 | - |
| 2026OB000431 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA | 600,00 | 2026NE000050 | - |
| 2026OB000403 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA | 16.000,00 | 2025NE007171 | - |
Loading...
Carregando...
