Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB005012 23/06/2026 24/06/2026 MATHEUS SILVA VIEIRA 1.069,53 2026NE002439 -
2026OB005011 22/06/2026 24/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008041 -
2026OB005010 23/06/2026 24/06/2026 CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO 3.300,00 2026NE003681 -
2026OB005009 23/06/2026 24/06/2026 CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA 7.651,20 2026NE001946 -
2026OB005008 23/06/2026 24/06/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 3.319,52 2026NE003673 -
2026OB005007 23/06/2026 24/06/2026 Guilherme Sampaio Landim 79,90 2026NE003730 -
2026OB005006 23/06/2026 24/06/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 100,00 2026NE003671 -
2026OB005005 23/06/2026 24/06/2026 JOAO SALMITO FILHO 703,87 2026NE003668 -
2026OB005004 23/06/2026 24/06/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 300,16 2026NE003729 -
2026OB005003 23/06/2026 24/06/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 1.378,00 2026NE003675 -
2026OB005002 23/06/2026 24/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 2026NE003732 -
2026OB005001 23/06/2026 24/06/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 627,00 2026NE003669 -
2026OB005000 23/06/2026 24/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE003676 -
2026OB004999 23/06/2026 24/06/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.278,00 2026NE003230 -
2026OB004998 23/06/2026 24/06/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.488,00 2026NE003269 -
2026OB004997 23/06/2026 24/06/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.488,00 2026NE002697 -
2026OB004996 23/06/2026 24/06/2026 ITALO VIANA ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.442,00 2026NE003140 -
2026OB004995 23/06/2026 24/06/2026 FRANCISCA LUANA SANTIAGO COELHO 05048726308 2.000,00 2026NE003204 -
2026OB004994 23/06/2026 24/06/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 2026NE003742 -
2026OB004993 23/06/2026 24/06/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 500,00 2026NE003670 -
2026OB004992 23/06/2026 24/06/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 613,78 2026NE003741 -
2026OB004991 23/06/2026 24/06/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 6.000,00 2026NE003667 -
2026OB004990 23/06/2026 24/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 2.500,00 2026NE003736 -
2026OB004989 23/06/2026 24/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 149,98 2026NE003735 -
2026OB004988 23/06/2026 24/06/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 9.000,00 2026NE003677 -
2026OB004987 23/06/2026 24/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 2026NE003734 -
2026OB004986 23/06/2026 24/06/2026 LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA 1.466,46 2026NE003679 -
2026OB004985 23/06/2026 24/06/2026 LIA FERREIRA GOMES 370,00 2026NE003733 -
2026OB004984 23/06/2026 24/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003678 -
2026OB004983 22/06/2026 23/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 9.028,95 2025NE007740 -
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...

Carregando...